Ergebnishistorie freischalten ...

Uhlenhorster Hockey - Club e.V. (01028)
Damen 40 , Sommer 2019

Verein Uhlenhorster Hockey - Club e.V. (01028)
Wesselblek 8, 22339 Hamburg
www.uhc.de
Mannschaft Uhlenhorster HC
Liga Gr. 003 D40 RLNO
Tabelle 7. Platz
0:12 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:6)
13:41 Matchpunkte (Einzel 9:27, Doppel 4:14)
Mannschaftsführer Lonke-Krallmann Theresa  - Tel.: 040 32086886

Spieltermine - Regional- Nord- und Ostliga Sommer 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
Mi. 01.05.2019 11:00   Uhlenhorster HC DTV Hannover 1:8 2:16 40:99 anzeigen 
Sa. 04.05.2019 13:00   Tega Uhlenhorster HC 5:4 11:10 75:74 anzeigen 
Sa. 11.05.2019 13:00   SV Zehlendorfer Wespen Uhlenhorster HC 9:0 18:0 108:16 anzeigen 
Sa. 18.05.2019 13:00   Eimsbütteler TV Uhlenhorster HC 8:1 17:3 108:46 anzeigen 
Sa. 01.06.2019 13:00   Uhlenhorster HC Hermsdorfer Sport-Club 4:5 8:10 73:75 anzeigen 
Sa. 15.06.2019 13:00   Uhlenhorster HC TK Mölln v. 1897 3:6 7:15 63:105 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK7,0 27400048  Velden, Bettina (1974)   0:4 2:2 2:6
2 LK6,0 26900842  Lonke-Krallmann, Theresa (1969)   1:4 0:4 1:8
3 LK7,0 27100213  Scheib, Birgit (1971)   1:5 3:3 4:8
4 LK7,0 26800224  Jacobsen, Silke (1968)   2:4 1:4 3:8
5 LK12,0 27050829  Hillgruber, Kim (1970)   0:1 0:5 0:6
6 LK8,0 26000130  Kloer-Hampe, Silke (1960)   2:4 1:2 3:6
7 LK11,0 26151120  Janssen, Birgit (1961)   - - -
8 LK15,0 26700209  Thiesemann, Lydia (1967)   - - -
9 LK16,0 26350087  Körber, Claudia (1963)   1:3 1:4 2:7
10 LK16,0 27251413  Schmidt, Simone (1972)   - - -
11 LK16,0 27150738  Malkani, Preeti (1971)   - - -
12 LK17,0 26150069  Rieck, Elke (1961)   1:1 0:2 1:3
13 LK18,0 26850071  Bebensee, Dorte (1968)   0:1 0:1 0:2
14 LK18,0 26551240  Bernstein, Wegi (1965)   - - -
15 LK19,0 27050783  Stancel, Julia (1970)   - - -
16 LK20,0 27100518  Wassink, Melanie (1971)   1:0 0:1 1:1
17 LK20,0 26451227  Van Hooven, Carola (1964)   - - -
18 LK20,0 27651011  Jagemann, Susanne (1976)   - - -
19 LK21,0 27452218  Stolz, Annette (1974)   - - -
20 LK22,0 26753228  Kowanz, Ute (1967)   - - -
21 LK22,0 26351184  Witt, Susanne (1963)   - - -
22 LK23,0 27351340  Kröger, Nicoletta (1973)   - - -
23 LK23,0 26950953  Meyer, Katharina (1969)   - - -
24 LK23,0 27451202  Schütrumpf, Heike (1974)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Damen 40.