Tennisclub Grün-Weiß Neustadt (2122)
Herren 40 , Sommer 2019
Verein |
Tennisclub Grün-Weiß Neustadt (2122)
Lindenweg 4, 23730 Neustadt http://www.tennisverein-neustadt.de |
Mannschaft | TC GW Neustadt |
Liga | Herren 40 Nordliga 2 |
Tabelle |
2. Platz
4:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 2:2) 22:14 Matchpunkte (Einzel 13:11, Doppel 9:3) |
Mannschaftsführer |
Weber-Klüver Dirk
- Mobil: 0160 90902091 Tel.: 04363 1827 |
Spieltermine - Regional- Nord- und Ostliga Sommer 2019
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.05.2019 13:00 | Winterhude-Eppendorf II | TC GW Neustadt | 5:4 | anzeigen |
Sa. | 11.05.2019 13:00 | TC GW Neustadt | Oldenburger TeV | 4:5 | anzeigen |
Sa. | 18.05.2019 13:00 | TC GW Neustadt | Klipper THC | 7:2 | anzeigen |
Sa. | 25.05.2019 13:00 | TuS Harsefeld | TC GW Neustadt | 2:7 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK7 | 16900780 | Scheerer, Oliver (1969) | 0:3 | 1:0 | 1:3 | ||
2 | LK7 | 17602593 | Hause, Kolja (1976) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | ||
3 | LK7 | 17302530 | Janner, Markus (1973) | 2:2 | 4:0 | 6:2 | ||
4 | LK8 | 17250307 | Müller, Christian (1972) | SUI | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |
5 | LK11 | 17902666 | Mumm, Oliver (1979) | 2:2 | 1:2 | 3:4 | ||
6 | LK12 | 17202793 | Rathke, Florian (1972) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | ||
7 | LK12 | 16504256 | Weber-Klüver, Dirk (1965) | - | 1:0 | 1:0 | ||
8 | LK12 | 15704097 | Müller, Norbert (1957) | SUI | - | - | - | |
9 | LK12 | 15751280 | Paul, Wolfgang (1957) | - | - | - | ||
10 | LK13 | 16304127 | Landmann, Matthias (1963) | - | 4:0 | 4:0 | ||
11 | LK13 | 17402573 | Fuss, Marco (1974) | 3:1 | 1:1 | 4:2 | ||
12 | LK14 | 17702721 | Lohse, Steffen (1977) | - | - | - | ||
13 | LK15 | 17750955 | Roloks, Dennis (1977) | - | - | - | ||
14 | LK19 | 16704376 | Heinz, Ernst (1967) | - | - | - | ||
15 | LK23 | 16704105 | Lehmann, Andreas (1967) | - | - | - | ||
16 | LK23 | 17853288 | Breiter, Henning (1978) | - | - | - | ||
17 | LK23 | 17402629 | Salokat, Mano (1974) | - | - | - | ||
18 | LK23 | 17502575 | Frosch, Andreas (1975) | - | - | - | ||
19 | LK23 | 16103914 | Zachau, Lutz (1961) | - | - | - | ||
20 | LK23 | 17502695 | Westen, Jens (1975) | - | - | - | ||
21 | LK23 | 17502493 | Schneider, Andreas (1975) | - | - | - | ||
22 | LK23 | 17302116 | Jipp, Ronald (1973) | - | - | - | ||
23 | LK23 | 16304195 | Dröse, Wolfram (1963) | - | - | - | ||
24 | LK23 | 16453075 | Kösters, Michael (1964) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Herren 40.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Tennisclub Grün-Weiß Neustadt finden Sie hier.