TC RC Sport Leipzig (315)
Damen , Sommer 2018
Verein |
TC RC Sport Leipzig (315)
Am Elsterwehr 2, 04109 Leipzig www.rcsport-leipzig.de |
Mannschaft | TC RC Sport |
Liga | Landesoberliga Damen |
Tabelle |
4. Platz
8:6 Punkte (Heim 6:2, Gast 2:4) 34:29 Matchpunkte (Einzel 25:17, Doppel 9:12) |
Mannschaftsführer |
Seitz Leonie
- Mobil: 0163 2123599 |
Spieltermine - STV 2018
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Di. | 01.05.2018 14:00 | 1. TC Zwickau | TC RC Sport | 4:5 | anzeigen |
Sa. | 05.05.2018 13:30 | LTC 1990 | TC RC Sport | 5:4 | anzeigen |
Sa. | 12.05.2018 13:30 | TC RC Sport | VTC Reichenbach | 6:3 | anzeigen |
Sa. | 26.05.2018 14:00 | BW DD Blasewitz II | TC RC Sport | 5:4 | anzeigen |
Sa. | 09.06.2018 14:00 | TC RC Sport | LSC 1901 | 5:4 | anzeigen |
Sa. | 16.06.2018 14:00 | TC RC Sport | TC RW Naunhof | 8:1 | anzeigen |
Sa. | 23.06.2018 14:00 | TC RC Sport | Zittau-Weinau | 2:7 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2018
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1 | 20200214 | Do, Cam Mi (2002) | 1:5 | 0:6 | 1:11 | ||
2 | 1 | LK1 | 29400244 | Seitz, Leonie (1994) | 5:1 | 5:1 | 10:2 | ||
3 | 1 | LK2 | 28802713 | Stephani, Theresa (1988) | 4:0 | 2:2 | 6:2 | ||
4 | 1 | LK3 | 29650123 | Reinmüller, Maria (1996) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | ||
5 | 1 | LK3 | 29750203 | Börner, Frederike (1997) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | ||
6 | 1 | LK6 | 29400820 | Keller, Diana (1994) | 3:2 | 2:3 | 5:5 | ||
7 | 2 | LK8 | 29400557 | Schmidt, Clara (1994) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||
8 | 2 | LK10 | 28902970 | Liedtke, Franziska (1989) | 2:5 | 4:2 | 6:7 | ||
9 | 2 | LK11 | 28902962 | Berger, Lisa (1989) | 3:4 | 2:4 | 5:8 | ||
10 | 2 | LK13 | 20152634 | Schwarz, Lena (2001) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | ||
11 | 2 | LK15 | 29702851 | Pritzsche, Nina (1997) | 3:3 | 2:3 | 5:6 | ||
12 | 2 | LK17 | 29900159 | Richter, Elena (1999) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | ||
13 | 3 | LK5 | 26900098 | Neubert, Annett (1969) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||
14 | 3 | LK17 | 27450578 | Bönisch, Katja (1974) | 1:3 | 3:2 | 4:5 | ||
15 | 3 | LK17 | 26301380 | Schäwel, Kerstin (1963) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
16 | 3 | LK19 | 29756067 | Leppla, Lea (1997) | 5:0 | 3:1 | 8:1 | ||
17 | 3 | LK19 | 28851151 | Sommerweiß, Dietlind (1988) | 2:2 | 1:2 | 3:4 | ||
18 | 3 | LK20 | 28400043 | Liedtke, Josephine (1984) | 0:6 | 1:4 | 1:10 | ||
19 | 3 | LK20 | 29654813 | Thies, Jellina (1996) | - | - | - | ||
20 | 3 | LK21 | 29454922 | Böhmen, Alexandra (1994) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | ||
21 | 3 | LK22 | 28301536 | Linke, Franziska (1983) | 0:2 | 2:0 | 2:2 | ||
22 | 3 | LK21 | 20454248 | Herold, Josephine (2004) | 4:1 | 2:3 | 6:4 | ||
23 | 3 | LK21 | 20453800 | Buscaglia, Valentina (2004) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | ||
24 | 3 | LK23 | 28551939 | Imlinger, Tamara (1985) | AUT | 5:0 | 6:0 | 11:0 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2018 Spiele der Altersklasse(n)Damen.