Tennis- und Hockeyclub Neumünster (2044)
Herren 60 , Sommer 2023
Verein |
Tennis- und Hockeyclub Neumünster (2044)
Nachtredder 2, 24537 Neumünster http://www.thc-neumuenster.de |
Mannschaft | THC Neumünster |
Liga | Herren 60 Regionalliga Nord-Ost |
Tabelle |
1. Platz
14:0 Punkte (Heim 8:0, Gast 6:0) 57:6 Matchpunkte (Einzel 38:4, Doppel 19:2) |
Liga | Deutsche Vereinsmeisterschaften Herren 60 |
Tabelle |
1. Platz
4:0 Punkte (Heim 2:0, Gast 2:0) 10:8 Matchpunkte (Einzel 9:3, Doppel 1:5) |
Ansprechpartner |
Warmbold Roul
- Tel.: 01577-1974748 |
Spieltermine - Regional- Nord- und Ostliga Sommer 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 01.05.2023 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | THC Neumünster | 1:8 | 2:16 | 33:101 | anzeigen | |
Sa. | 06.05.2023 13:00 | THC Neumünster | Stader TC | 9:0 | 18:0 | 108:6 | anzeigen | |
Sa. | 13.05.2023 13:00 | TC BW Rostock | THC Neumünster | 0:9 | 0:18 | 25:109 | anzeigen | |
Sa. | 20.05.2023 13:00 | THC Neumünster | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 9:0 | 18:0 | 108:13 | anzeigen | |
Sa. | 03.06.2023 13:00 | Fachvereinigung Tennis e.V. | THC Neumünster | 2:7 | 4:14 | 51:98 | anzeigen | |
Sa. | 17.06.2023 13:00 | THC Neumünster | Wolfenbütteler THV | 9:0 | 18:0 | 108:1 | anzeigen | |
Sa. | 24.06.2023 12:00 | THC Neumünster | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 6:3 | 14:6 | 91:47 | anzeigen | |
Sa. | 09.09.2023 10:00 | THC Neumünster | TC Hof | 5:4 | 10:10 | 62:87 | anzeigen | |
So. | 10.09.2023 10:00 | TC RW Hangelar 1 | THC Neumünster | 4:5 | 9:12 | 64:80 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK7,1 | 16151248 | Moracchini, Alain (1961) | FRA | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |
2 | LK5,9 | 15900188 | Froget, Thierry (1959) | FRA | 3:1 | 1:3 | 4:4 | |
3 | LK7,6 | 16252076 | Deleval, Arnaud (1962) | FRA | 4:0 | 2:2 | 6:2 | |
4 | LK4,3 | 16100033 | Kolbe, Thorsten (1961) | 8:0 | 6:1 | 14:1 | ||
5 | LK5,0 | 16100168 | Kuhl, Michael (1961) | 8:0 | 6:2 | 14:2 | ||
6 | LK7,6 | 15400185 | Rasmussen, Alan (1954) | DEN | 5:0 | 4:1 | 9:1 | |
7 | LK4,7 | 15700010 | Schorer, Bernd (1957) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | ||
8 | LK7,7 | 15700077 | Dr. Harder, Olaf (1957) | 5:1 | 5:1 | 10:2 | ||
9 | LK7,9 | 15852375 | Alger, Stephen (1958) | GBR* | - | - | - | |
10 | LK8,9 | 16100151 | Warmbold, Roul (1961) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | ||
11 | LK9,0 | 16000210 | Mühlstädt, Stefan (1960) | 4:1 | 6:0 | 10:1 | ||
12 | LK9,3 | 15903977 | Köster, Martin (1959) | - | - | - | ||
13 | LK10,0 | 15550152 | Krahn, Hubertus (1955) | - | - | - | ||
14 | LK11,9 | 16100153 | Kumbier, Bernd (1961) | - | - | - | ||
15 | LK14,5 | 16351232 | Balster, Reinhard (1963) | - | - | - | ||
16 | LK15,1 | 15800418 | Petersen, Jens (1958) | - | - | - | ||
17 | LK15,1 | 15800113 | Henke, Wolfgang (1958) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||
18 | LK16,3 | 15750146 | Wichmann, Axel (1957) | - | - | - | ||
19 | LK20,1 | 16100126 | Noack, Jürgen (1961) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | ||
20 | LK24,1 | 16100152 | Adler, Torsten (1961) | - | - | - | ||
21 | LK24,1 | 16004019 | Hörhold, Andreas (1960) | - | - | - | ||
22 | LK24,3 | 16053847 | Grümmer, Gerd (1960) | - | - | - | ||
23 | LK24,3 | 15953510 | Purwin, Eckhard (1959) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Herren 60.