Tus Berne e.V. Tennisabteilung (02002) 
          
          Damen 40 , Winter 2025/2026
        
      | Verein | Tus Berne e.V. Tennisabteilung (02002) Alter Berner Weg 136, 22393 Hamburg www.tusberne-tennis.de | 
| Mannschaft | TuS Berne | 
| Liga | Damen 40 Nordliga 1 | 
| Tabelle | 3. Platz 0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) | 
| Mannschaftsführer | Streitberg Kristina
                   - Mobil: 017648210675 Tel.: 040 20982637 | 
Spieltermine - Regional- und Nordliga Winter 2025/2026
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 08.11.2025 14:00 | TGBW | TuS Berne | Oldenburger TeV | offen | ||||
| Sa. | 22.11.2025 13:00 | TSC Halstenbek | Bönningstedter TC | TuS Berne | offen | ||||
| Sa. | 06.12.2025 14:00 | TGBW | TuS Berne | SC Victoria Hamburg | offen | ||||
| Sa. | 10.01.2026 14:00 | TGBW | TuS Berne | Schwartauer TV v. 1927 | offen | ||||
| Sa. | 31.01.2026 15:00 | Farmsener TV | TuS Berne | offen | |||||
Spieler - Winter 2025/2026
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK2,6 | 27806505 | Schilling, Ivonne (1978) | - | - | - | |||
| 2 | LK4,1 | 27652377 | Päsler, Sabine (1976) | - | - | - | |||
| 3 | LK5,4 | 27452670 | Schlatermund, Jenifer (1974) | - | - | - | |||
| 4 | LK6,0 | 27651477 | Gebhart, Petra (1976) | - | - | - | |||
| 5 | LK8,0 | 27751783 | Streitberg, Kristina (1977) | - | - | - | |||
| 6 | LK15,4 | 27450475 | Karsten, Maja (1974) | - | - | - | |||
| 7 | LK7,5 | 26300196 | Schneekloth, Susanne (1963) | - | - | - | |||
| 8 | LK14,6 | 26000169 | Ziesmann, Beate (1960) | - | - | - | |||
| 9 | LK6,7 | 25701095 | Schnupp-Ruzkova, Vera (1957) | - | - | - | |||
| 10 | LK14,4 | 25800126 | Penk, Gisela (1958) | - | - | - | |||
| 11 | LK16,2 | 26751167 | Steppack, Sabrina (1967) | - | - | - | |||
| 12 | LK18,2 | 26851025 | Bartschat, Catrin (1968) | - | - | - | |||
| 13 | LK17,9 | 26851026 | Blesinger, Anke (1968) | - | - | - | |||
| 14 | LK23,8 | 27251943 | Wagner, Katrin (1972) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2025/2026 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Tus Berne e.V. Tennisabteilung finden Sie hier .
 
 