TSV Altenholz (1081)
Damen 40 , Winter 2022/2023
Verein |
TSV Altenholz (1081)
Danziger Str. 34, 24161 Altenholz www.tennis-in-altenholz.de |
Mannschaft | TSV Altenholz |
Liga | Damen 40 Nordliga |
Tabelle |
5. Platz
3:7 Punkte (Heim 1:5, Gast 2:2) 14:16 Matchpunkte (Einzel 10:10, Doppel 4:6) |
Mannschaftsführer |
Isensee Barbara
- Mobil: 01522 8726738 |
Spieltermine - Regional- und Nordliga Winter 2022/2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 13.11.2022 12:00 | TSV Altenholz | Oldenburger TeV | 2:4 | 7:10 | 54:61 | anzeigen | |
Sa. | 03.12.2022 14:00 | TSV Altenholz | TV Süd Bremen e.V. | 1:5 | 3:11 | 38:69 | anzeigen | |
Sa. | 17.12.2022 13:00 | 1. Kieler HTC v. 1907 | TSV Altenholz | 4:2 | 8:6 | 59:56 | anzeigen | |
Sa. | 21.01.2023 14:00 | TSV Altenholz | SC Condor | 3:3 | 6:7 | 41:50 | anzeigen | |
So. | 05.02.2023 11:00 | Club z. Vahr e.V. | TSV Altenholz | 0:6 | 0:12 | 26:73 | anzeigen |
Spieler - Winter 2022/2023
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK5,2 | 27350322 | Bartz, Lis (1973) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
2 | LK7,2 | 26850559 | Freitag, Anne (1968) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
3 | LK7,3 | 27050825 | Arnoldi, Kerstin (1970) | 3:1 | 1:3 | 4:4 | |||
4 | LK11,1 | 26600198 | Brusch, Birgit (1966) | 0:3 | 0:2 | 0:5 | |||
5 | LK12,7 | 26800066 | Schwaabe, Martina (1968) | 4:0 | 3:2 | 7:2 | |||
6 | LK15,8 | 25002351 | Schaffer, Edeltraud (1950) | - | - | - | |||
7 | LK17,1 | 26250718 | Meißner, Gesa (1962) | - | - | - | |||
8 | LK17,5 | 25402366 | Meier-Gördes, Eva (1954) | - | - | - | |||
9 | LK18,9 | 26502458 | Bartel, Christina (1965) | - | - | - | |||
10 | - | 26250717 | Henningsen, Frauke (1962) | - | - | - | |||
11 | LK19,9 | 27801375 | Blum, Ute (1978) | - | - | - | |||
12 | - | 26151207 | Kraus, Silke (1961) | - | - | - | |||
13 | - | 27752801 | Macquarrie, Ashley (1977) | - | - | - | |||
14 | LK24,0 | 27852941 | Harms, Katharina (1978) | - | - | - | |||
15 | LK24,6 | 27301736 | Färber, Karen (1973) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2022/2023 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.