Tennisclub an der Schirnau e.V. (4078)
Damen , Winter 2020/2021
Verein |
Tennisclub an der Schirnau e.V. (4078)
Schirnauallee 4, 24568 Kaltenkirchen http://www.tcanderschirnau.de |
Mannschaft | TC an der Schirnau |
Liga | Damen NL - Gr. B |
Tabelle |
5. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
Mannschaftsführer |
Potsch Christin
- Mobil: 0172 3187186 |
Spieltermine - Regional- und Nordliga Winter 2020/2021
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 05.12.2020 13:00 | TC an der Schirnau | TC RW Neuenhaus | offen | ||||
Sa. | 12.12.2020 14:00 | Braunschweiger THC | TC an der Schirnau | offen | ||||
Sa. | 09.01.2021 14:00 | Uhlenhorster HC | TC an der Schirnau | offen | ||||
So. | 24.01.2021 11:00 | TC RW Wahlstedt II | TC an der Schirnau | offen | ||||
Sa. | 13.02.2021 13:00 | TC an der Schirnau | TV Sparta 87 Nordhorn | offen |
Spieler - Winter 2020/2021
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK1,0 | 29758516 | Vanlangendonck, Eliessa (1997) | BEL | - | - | - | ||
2 | LK1,0 | 20051453 | Huhnholz, Katharina (2000) | - | - | - | |||
3 | LK1,0 | 20350682 | Auerswald, Kim Juliane (2003) | - | - | - | |||
4 | LK1,0 | 29951018 | Brocks, Tizia (1999) | - | - | - | |||
5 | LK1,0 | 20551641 | Petkovic, Anna (2005) | - | - | - | |||
6 | LK2,0 | 28500050 | Paetow, Julia (1985) | - | - | - | |||
7 | LK2,0 | 29750988 | Brocks, Celine (1997) | - | - | - | |||
8 | LK2,0 | 28107734 | Radel, Inga (1981) | - | - | - | |||
9 | LK3,0 | 28500144 | Röpcke, Alison (1985) | - | - | - | |||
10 | LK4,0 | 28309052 | May, Ines (1983) | - | - | - | |||
11 | LK3,0 | 28109568 | Potsch, Christin (1981) | - | - | - | |||
12 | LK5,0 | 28408889 | Krapp, Vanessa (1984) | - | - | - | |||
13 | LK5,0 | 28500047 | Skirde, Jana (1985) | - | - | - | |||
14 | LK12,0 | 20653194 | Kaiser, Katharina (2006) | - | - | - | |||
15 | LK18,0 | 20455521 | Gustke, Emma (2004) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2020/2021 Spiele der Altersklasse(n) Damen.