Bückeburger TV WRB (203342)
Herren 70 , Winter 2019/2020
Verein |
Bückeburger TV WRB (203342)
Schlossplatz 12 / Mindener Str. 1 (Eingabe Navi), 31675 Bückeburg www.wrb-bueckeburg.de |
Mannschaft | Bückeburger TV WRB |
Liga | Regionalliga-Nord-Ost |
Tabelle |
1. Platz
11:1 Punkte (Heim 5:1, Gast 6:0) 29:7 Matchpunkte (Einzel 19:5, Doppel 10:2) |
Mannschaftsführer |
Biskup Peter
- Mobil: 0163 7195288 Tel.: 057136303 Geschäft: 0571 36303 |
Spieltermine - Regional- und Nordliga Winter 2019/2020
Datum | Spielort | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 26.10.2019 13:00 | TC Alsterquelle | Bückeburger TV WRB | 2:4 | 4:8 | 50:61 | anzeigen | |||
So. | 03.11.2019 13:00 | Tennisanlage Lord Nelson, Stiftallee 124, 32425 Minden | Bückeburger TV WRB | TSC Göttingen | 6:0 | 12:0 | 72:28 | anzeigen | ||
So. | 10.11.2019 13:00 | Tennisanlage Lord Nelson, Stiftallee 124, 32425 Minden | Bückeburger TV WRB | TC Bramsche | 3:3 | 8:6 | 64:51 | anzeigen | ||
Sa. | 16.11.2019 13:00 | Tennishalle Racket Sport Park, Grosse Schulstraße 75a, 49078 Osnabrück (Teppichboden) | SV Hellern v. 1924 e.V. / Osnabrück | Bückeburger TV WRB | 0:6 | 2:12 | 39:71 | anzeigen | ||
So. | 01.12.2019 13:00 | Spielort: TSV DUWO 08 e.V. Sthamerstraße 30, 22397 Hamburg (Teppichboden) | THC von Horn und Hamm | Bückeburger TV WRB | 0:6 | 2:12 | 30:66 | anzeigen | ||
So. | 08.12.2019 13:00 | Tennisanlage Lord Nelson, Stiftallee 124, 32425 Minden | Bückeburger TV WRB | SC SW Cuxhaven | 4:2 | 9:4 | 70:40 | anzeigen |
Spieler - Winter 2019/2020
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK7,0 | 14701816 | Reiner, Michael (1947) | 5:1 | 4:2 | 9:3 | |||
2 | LK9,0 | 14700603 | Schneider, Klaus (1947) | 4:1 | 5:0 | 9:1 | |||
3 | LK8,0 | 14900650 | Mensching, Heinz (1949) | 5:1 | 6:0 | 11:1 | |||
4 | LK10,0 | 14851538 | Biskup, Peter (1948) | 5:1 | 4:2 | 9:3 | |||
5 | LK12,0 | 14801718 | Pape, Friedhelm (1948) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
6 | LK13,0 | 14403453 | Schäfer, Wolfgang (1944) | - | - | - | |||
7 | LK14,0 | 15051730 | Brombach, Reiner (1950) | - | - | - | |||
8 | LK18,0 | 14600354 | Nehrmann, Michael (1946) | - | - | - | |||
9 | - | 14900428 | Mallunat, Günther (1949) | - | - | - | |||
10 | LK23,0 | 14851378 | Krüger, Lothar (1948) | - | - | - | |||
11 | - | 14480514 | Greiffenberg, Wilfried (1944) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2019/2020 Spiele der Altersklasse(n) Herren 70.