TC Blau-Weiß Delmenhorst (401028)
Damen 40 , Winter 2018/2019
Verein |
TC Blau-Weiß Delmenhorst (401028)
Lethestraße 17, 27755 Delmenhorst www.tcbw-delmenhorst.de |
Mannschaft | TC Blau-Weiß Delmenhorst |
Liga | Damen 40 Regionalliga Nord-Ost |
Tabelle |
6. Platz
3:9 Punkte (Heim 1:5, Gast 2:4) 15:21 Matchpunkte (Einzel 9:15, Doppel 6:6) |
Mannschaftsführer |
Lesemann Annette
- Mobil: 0151 10761167 |
Spieltermine - Regional- und Nordliga Winter 2018/2019
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 03.11.2018 13:00 | TC Blau-Weiß Delmenhorst | TV Süd Bremen e.V. | 2:4 | 4:8 | 40:59 | anzeigen | |
So. | 11.11.2018 13:00 | Uhlenhorster HC | TC Blau-Weiß Delmenhorst | 2:4 | 5:9 | 51:60 | anzeigen | |
So. | 18.11.2018 12:00 | Eimsbütteler TV | TC Blau-Weiß Delmenhorst | 4:2 | 10:4 | 73:38 | anzeigen | |
Sa. | 12.01.2019 15:00 | DTV Hannover | TC Blau-Weiß Delmenhorst | 4:2 | 10:5 | 65:42 | anzeigen | |
So. | 27.01.2019 13:00 | TC Blau-Weiß Delmenhorst | SC Condor | 3:3 | 7:7 | 53:56 | anzeigen | |
So. | 03.03.2019 13:00 | TC Blau-Weiß Delmenhorst | Stader TC | 2:4 | 5:8 | 44:61 | anzeigen |
Spieler - Winter 2018/2019
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK9,0 | 27450095 | de Buhr, Tanja (1974) | 1:4 | 1:4 | 2:8 | |||
2 | LK6,0 | 27100259 | Kobel-Holtmann, Karin (1971) | 0:5 | 1:1 | 1:6 | |||
3 | LK6,0 | 27250039 | Niehaus, Silke (1972) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
4 | LK6,0 | 27402767 | Lesemann, Annette (1974) | 2:3 | 2:1 | 4:4 | |||
5 | LK12,0 | 27450081 | Witt, Tanja (1974) | 0:1 | 0:3 | 0:4 | |||
6 | - | 26600040 | Dr. Konsor, Bettina (1966) | - | - | - | |||
7 | LK13,0 | 26902813 | Kuhlmann, Andrea (1969) | 2:1 | 4:2 | 6:3 | |||
8 | - | 26600141 | Klahn-Wrieden, Monika (1966) | - | - | - | |||
9 | LK17,0 | 26703116 | Esch, Kristin (1967) | - | - | - | |||
10 | - | 27102149 | Lerz-Ramke, Sandra (1971) | - | - | - | |||
11 | LK23,0 | 26303087 | Johannson, Birgit (1963) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2018/2019 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.