Tennisclub an der Schirnau e.V. (4078)
Damen 30 , Winter 2014/2015
| Verein |
Tennisclub an der Schirnau e.V. (4078)
Schirnauallee 4, 24568 Kaltenkirchen http://www.tcanderschirnau.de |
| Mannschaft | TC an der Schirnau |
| Liga | Damen 30 Regionalliga-Nord-Ost 1 |
| Tabelle |
1. Platz
12:0 Punkte (Heim 6:0, Gast 6:0) 29:7 Matchpunkte (Einzel 19:5, Doppel 10:2) |
| Mannschaftsführer |
Vogel Christin Julia
- Mobil: 015158880805 |
Spieltermine - Regional- und Nordliga Winter 2014/2015
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 25.10.2014 13:00 | TC an der Schirnau | TC an der Schirnau II | 4:2 | 8:4 | 64:50 | anzeigen | |
| Sa. | 01.11.2014 15:00 | Osnabrücker TC | TC an der Schirnau | 1:5 | 2:11 | 24:69 | anzeigen | |
| Sa. | 08.11.2014 12:00 | TC an der Schirnau | spielfrei | |||||
| Sa. | 22.11.2014 13:00 | TC an der Schirnau | Hamburger SV | 5:1 | 10:2 | 64:28 | anzeigen | |
| So. | 30.11.2014 12:00 | THC Lüneburg | TC an der Schirnau | 2:4 | 6:9 | 51:62 | anzeigen | |
| Sa. | 10.01.2015 12:00 | TC Blau-Weiß Lohbrügge e.V. | TC an der Schirnau | 1:5 | 2:10 | 29:64 | anzeigen | |
| Sa. | 17.01.2015 13:00 | TC an der Schirnau | Lübecker SV GH v. 1876 | 6:0 | 12:2 | 68:44 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2014/2015
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK1,0 | 27101604 | Zvereva, Natasha (1971) | BLR* | - | - | - | ||
| 2 | LK2,0 | 28107734 | Radel, Inga (1981) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
| 3 | LK3,0 | 27804444 | Eelbo, Dagmar (1978) | 3:0 | 4:0 | 7:0 | |||
| 4 | LK3,0 | 27101249 | Gustmane, Agnes (1971) | LAT | - | - | - | ||
| 5 | LK2,0 | 28150014 | Muxfeldt, Manon (1981) | 0:4 | 1:2 | 1:6 | |||
| 6 | LK4,0 | 28000832 | Diebold, Christin Julia (1980) | 4:3 | 5:1 | 9:4 | |||
| 7 | LK4,0 | 27401095 | Wollgast, Tanja (1974) | 4:0 | 5:0 | 9:0 | |||
| 8 | LK5,0 | 27200991 | Bornholdt, Karin (1972) | CZE | 5:0 | 4:0 | 9:0 | ||
| 9 | - | 27101209 | Fleischfresser, Susanne (1971) | 4:0 | 5:0 | 9:0 | |||
| 10 | LK6,0 | 27000417 | Göttsch, Susan (1970) | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |||
| 11 | LK7,0 | 28408889 | Krapp, Vanessa (1984) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |||
| 12 | LK9,0 | 28500144 | Röpcke, Alison (1985) | - | - | - | |||
| 13 | LK10,0 | 28007970 | Ott, Nele (1980) | 2:2 | 1:2 | 3:4 | |||
| 14 | LK11,0 | 27902929 | Fabisch, Sylvia (1979) | - | - | - | |||
| 15 | LK12,0 | 28206643 | Probsthain, Anne (1982) | - | - | - | |||
| 16 | LK13,0 | 28500047 | Skirde, Jana (1985) | 4:0 | 2:3 | 6:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2014/2015 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.