Tennisverein Blau-Weiß Warnemünde e.V. (1041)
Herren 70 , Sommer 2026
| Verein |
Tennisverein Blau-Weiß Warnemünde e.V. (1041)
Parkstr. 48 , 18119 Warnemünde www.tennis-warnemuende.de |
| Mannschaft | TV BW Warnemünde |
| Liga | Herren 70 Regionalliga Nord-Ost |
| Tabelle |
1. Platz
0:0 Punkte 0:0 Matchpunkte |
| Mannschaftsführer |
Soujon Klaus
- Mobil: 017644481756 |
Spieltermine - Regional- Nord- und Ostliga Sommer 2026
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 13.05.2026 11:00 | TV BW Warnemünde | Harburger SC | offen | ||||
| Mi. | 27.05.2026 11:00 | Uhlenhorster HC | TV BW Warnemünde | offen | ||||
| Mi. | 10.06.2026 11:00 | TV BW Warnemünde | TC Frohnau | offen | ||||
| Mi. | 17.06.2026 11:00 | VfL Emslage | TV BW Warnemünde | offen | ||||
| Mi. | 24.06.2026 11:00 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | TV BW Warnemünde | offen | ||||
| Mi. | 01.07.2026 11:00 | TV BW Warnemünde | TC Falkenberg | offen | ||||
Spieler - Sommer 2026
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK8,4 | 15402010 | Soujon, Klaus (1954) | - | - | - | |||
| 2 | LK7,9 | 15200317 | Hoffmann, Falk (1952) | - | - | - | |||
| 3 | LK7,6 | 15300020 | Giese, Ingolf (1953) | - | - | - | |||
| 4 | LK10,5 | 15400407 | Scharkowski, Udo (1954) | - | - | - | |||
| 5 | LK12,9 | 14902193 | Bursche, Dieter (1949) | - | - | - | |||
| 6 | LK17,7 | 15300355 | Schart, Gerd (1953) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2026 Spiele der Altersklasse(n) Herren 70.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Tennisverein Blau-Weiß Warnemünde e.V. finden Sie hier .