Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss (23170)
Damen 40 , Sommer 2026
| Verein |
Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss (23170)
Sophie-Alberti-Straße 2, 14478 Potsdam www.potsdamer-tc.de |
| Mannschaft | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam |
| Liga | Damen 40 Regionalliga Nord-Ost |
| Tabelle |
3. Platz
4:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 2:2) 21:15 Matchpunkte (Einzel 15:9, Doppel 6:6) |
| Mannschaftsführer |
Heidecke Harald
- Tel.: 01723008203 |
Spieltermine - Regional- Nord- und Ostliga Sommer 2026
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 02.05.2026 14:00 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | TC 'Weiße Bären Wannsee' | 8:1 | 17:2 | 108:32 | anzeigen | |
| Sa. | 16.05.2026 13:00 | TC an der Schirnau | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 4:5 | 8:10 | 58:82 | anzeigen | |
| Sa. | 30.05.2026 13:00 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | Osnabrücker TC | 4:5 | 9:11 | 77:83 | anzeigen | |
| Sa. | 20.06.2026 14:00 | SV Zehlendorfer Wespen | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 5:4 | 11:9 | 79:66 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2026
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK3,8 | 28501775 | Skrzypczak, Agata (1985) | POL | 4:0 | 4:0 | 8:0 | ||
| 2 | LK2,4 | 28350642 | Komander, Nadine (1983) | 4:0 | 2:1 | 6:1 | |||
| 3 | LK25,0 | 28653787 | Niemiec, Anna (1986) | POL | 2:1 | 3:0 | 5:1 | ||
| 4 | LK6,9 | 27550424 | Dr. Eckhoff, Alexandra (1975) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
| 5 | LK4,9 | 26800204 | Meier, Nicole (1968) | 2:1 | 0:3 | 2:4 | |||
| 6 | LK5,7 | 27001131 | Dietzmann, Katrin (1970) | - | - | - | |||
| 7 | LK7,6 | 28400259 | Kopp, Anne (1984) | - | - | - | |||
| 8 | LK7,7 | 28004743 | Hezel, Nina (1980) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
| 9 | LK9,6 | 26902040 | Dietze, Claude (1968) | - | - | - | |||
| 10 | LK10,0 | 26802280 | Hausmann, Stefanie (1968) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 11 | LK12,6 | 27201686 | Srock, Stefanie (1972) | - | - | - | |||
| 12 | LK13,4 | 26952588 | Benecke, Beatrice (1969) | - | - | - | |||
| 13 | LK14,1 | 27001340 | Olsson, Zsuzsanna (1970) | - | - | - | |||
| 14 | LK15,6 | 28351751 | Lehmann, Fanny (1983) | - | - | - | |||
| 15 | LK15,8 | 27194751 | Bartusch, Angelika (1971) | - | - | - | |||
| 16 | LK16,4 | 25502352 | Berg, Martina (1955) | - | - | - | |||
| 17 | LK16,6 | 27250564 | Schütt, Kathrin (1972) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
| 18 | LK17,0 | 28101432 | Sonnenberg, Nadine (1981) | - | - | - | |||
| 19 | LK19,0 | 27751985 | Clausen, Sarah (1977) | - | - | - | |||
| 20 | LK19,0 | 27751986 | Heinke, Doreen (1977) | - | - | - | |||
| 21 | LK19,1 | 28151337 | Tzschoppe, Tina (1981) | - | - | - | |||
| 22 | LK20,5 | 28250616 | Zeidler, Fabrizia (1982) | - | - | - | |||
| 23 | LK20,7 | 28001585 | Dittrich, Denise (1980) | - | - | - | |||
| 24 | LK25,0 | 25602331 | Carstens, Liane (1956) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2026 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss finden Sie hier .