SV Zehlendorfer Wespen 1911 (13075)
Damen 30 , Sommer 2024
Verein |
SV Zehlendorfer Wespen 1911 (13075)
LLoyd-G.-Wells-Straße 55, 14163 Berlin http://www.wespen.berlin |
Mannschaft | SV Zehlendorfer Wespen |
Liga | Ostliga Damen 30 |
Tabelle |
4. Platz
6:6 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:4) 23:31 Matchpunkte (Einzel 12:24, Doppel 11:7) |
Mannschaftsführer |
Muhr Cornelia
- Mobil: 0152 53254286 |
Spieltermine - Regional- Nord- und Ostliga Sommer 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 01.05.2024 14:00 | SV Reinickendorf 1896 | SV Zehlendorfer Wespen | 9:0 | 18:2 | 108:54 | anzeigen | |
Sa. | 04.05.2024 14:00 | SV Zehlendorfer Wespen | Berliner Sport-Club | 6:3 | 12:7 | 89:75 | anzeigen | |
Sa. | 11.05.2024 11:00 | LSC 1901 | SV Zehlendorfer Wespen | 3:6 | 7:13 | 55:84 | anzeigen | |
Sa. | 25.05.2024 14:00 | SV Zehlendorfer Wespen | SC Brandenburg e.V. | 0:9 | 1:18 | 26:106 | anzeigen | |
Sa. | 15.06.2024 14:00 | SV Zehlendorfer Wespen | Tennisclub Cottbus e.V. | 8:1 | 17:2 | 106:39 | anzeigen | |
Sa. | 22.06.2024 14:00 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | SV Zehlendorfer Wespen | 6:3 | 12:6 | 72:50 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK2,1 | 29455774 | Mazzari, Sveva (1994) | ITA | - | - | - | ||
2 | LK2,4 | 29450242 | Höpfner, Marie (1994) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
3 | LK3,3 | 27000162 | Loddenkemper, Tina (1970) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
4 | LK3,8 | 29100082 | Gersbeck, Laura (1991) | - | - | - | |||
5 | LK4,4 | 28207121 | Exner, Svenja (1982) | 3:0 | 3:1 | 6:1 | |||
6 | LK4,9 | 28702797 | Muhr, Cornelia (1987) | 1:3 | 4:1 | 5:4 | |||
7 | LK7,8 | 29400168 | Reeß, Anabel (1994) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
8 | LK5,9 | 27852520 | Schöning, Christina (1978) | 1:5 | 2:3 | 3:8 | |||
9 | LK6,2 | 28208187 | Witte, Annika (1982) | - | - | - | |||
10 | LK13,8 | 27905947 | Graßmann, Bettina (1979) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
11 | LK15,8 | 29001354 | Kersten, Laura (1990) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
12 | LK14,4 | 28101697 | Hengst, Nina (1981) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
13 | LK16,0 | 28951664 | Hilb, Ginger-Larissa (1989) | 0:3 | 0:1 | 0:4 | |||
14 | LK14,6 | 27801104 | Dr. Koch, Lisa (1978) | 0:2 | 3:0 | 3:2 | |||
15 | LK17,8 | 27850556 | Triquart, Maria (1978) | - | - | - | |||
16 | LK18,3 | 27907116 | Klingsporn, Sophie (1979) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
17 | LK18,7 | 27801727 | Schmidt, Viola (1978) | - | - | - | |||
18 | LK22,8 | 28551627 | Hahn, Victoria (1985) | - | 0:1 | 0:1 | |||
19 | LK24,6 | 27553884 | Borkamm, Astrid (1975) | - | - | - | |||
20 | LK24,7 | 28051855 | Lingnau, Alena (1980) | - | - | - | |||
21 | LK24,8 | 27501806 | Herman-Wojciechowski, Weronika (1975) | POL | - | - | - | ||
22 | LK24,8 | 27452777 | Sauer, Angelika (1974) | - | - | - | |||
23 | LK25,0 | 27753326 | Strauch, Dorothea (1977) | - | - | - | |||
24 | LK25,0 | 28152234 | Urban, Hanna (1981) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.