Berliner Sport-Verein 1892 (13010)
Damen , Sommer 2024
Verein |
Berliner Sport-Verein 1892 (13010)
Fritz-Wildung-Str. 23, 14199 Berlin http://www.bsv92-tennis.de |
Mannschaft | Berliner SV 1892 |
Liga | Damen Ostliga |
Tabelle |
2. Platz
8:6 Punkte (Heim 4:4, Gast 4:2) 38:25 Matchpunkte (Einzel 26:16, Doppel 12:9) |
Mannschaftsführer |
Poliak Maria
- Mobil: 0163 1 94 83 11 |
Spieltermine - Regional- Nord- und Ostliga Sommer 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 01.05.2024 14:00 | Berliner SV 1892 | Grunewald TC | 8:1 | 17:2 | 108:51 | anzeigen | |
Sa. | 04.05.2024 14:00 | Berliner SV 1892 | SV Berliner Bären | 8:1 | 16:2 | 105:43 | anzeigen | |
Sa. | 11.05.2024 11:00 | Erfurter TC RW | Berliner SV 1892 | 5:4 | 11:9 | 79:81 | anzeigen | |
Sa. | 25.05.2024 14:00 | Berliner SV 1892 | SV Zehlendorfer Wespen | 1:8 | 2:16 | 40:102 | anzeigen | |
Sa. | 08.06.2024 14:00 | Tennis-Club SCC Berlin II | Berliner SV 1892 | 1:8 | 4:16 | 50:95 | anzeigen | |
Sa. | 15.06.2024 11:00 | Bad WH Dresden | Berliner SV 1892 | 4:5 | 8:10 | 65:88 | anzeigen | |
So. | 16.06.2024 15:00 | Berliner SV 1892 | TC Frohnau | 4:5 | 11:10 | 83:61 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK1,4 | 29850004 | Triebe, Juliane (1998) | 4:2 | 3:3 | 7:5 | |||
2 | LK1,9 | 20062153 | Sposetti, Ilaria (2000) | ITA | 0:2 | 1:1 | 1:3 | ||
3 | LK2,7 | 29959776 | Markovic, Bojana (1999) | SRB* | 5:0 | 3:2 | 8:2 | ||
4 | LK2,6 | 20752959 | Koffi, Zora Moaye (2007) | 4:3 | 5:2 | 9:5 | |||
5 | LK3,5 | 29500390 | Larsen, Sonja (1995) | - | - | - | |||
6 | LK3,7 | 28303074 | Poliak, Maria (1983) | - | 1:1 | 1:1 | |||
7 | LK3,8 | 28851075 | Korzeniak, Anna (1988) | POL | 3:0 | 3:0 | 6:0 | ||
8 | LK3,8 | 29300579 | Lotz, Constanze (1993) | - | - | - | |||
9 | LK3,8 | 29601062 | Lex, Marina (1996) | 1:5 | 2:4 | 3:9 | |||
10 | LK4,2 | 29863283 | Lawson, Georgia (1998) | GBR* | - | - | - | ||
11 | LK4,2 | 27507014 | Stauder, Petra (1975) | - | - | - | |||
12 | LK4,9 | 29650001 | Usinger, Lidia (1996) | - | - | - | |||
13 | LK5,5 | 29253605 | Piskun, Oleksandra (1992) | UKR* | 6:0 | 4:1 | 10:1 | ||
14 | LK5,6 | 29801160 | Fößmeier, Tonja (1998) | 3:3 | 2:4 | 5:7 | |||
15 | LK6,1 | 27101929 | Hladka-Kissal, Jana (1971) | - | - | - | |||
16 | LK6,3 | 26850542 | Komorek, Bozana (1968) | - | - | - | |||
17 | LK7,7 | 27607013 | Stauder, Alexandra (1976) | - | - | - | |||
18 | LK11,1 | 20814190 | Hlukhoman, Nikolina (2008) | UKR* | - | - | - | ||
19 | LK12,2 | 20801310 | Ehrenbergerova, Sophie (2008) | - | - | - | |||
20 | LK15,0 | 20359104 | Alsdorf, Eileen (2003) | 0:1 | - | 0:1 | |||
21 | LK15,0 | 20652360 | Egner, Friederike (2006) | - | - | - | |||
22 | LK16,6 | 20812955 | Lusin, Maya (2008) | - | - | - | |||
23 | LK17,0 | 20654246 | Kirsch, Annika (2006) | - | - | - | |||
24 | LK17,2 | 26854386 | Schiemann, Bettina (1968) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.