PTC 'Rot-Weiß' Potsdam (23170)
Damen 40 , Sommer 2023
Verein |
PTC 'Rot-Weiß' Potsdam (23170)
Sophie-Alberti-Straße 2, 14478 Potsdam www.potsdamer-tc.de |
Mannschaft | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam |
Liga | Auf 1.NL-2.OL |
Tabelle |
2. Platz
0:2 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:2) 2:7 Matchpunkte (Einzel 1:5, Doppel 1:2) |
Liga | Ostliga Damen 40 Gruppe B |
Tabelle |
3. Platz
4:4 Punkte (Heim 0:4, Gast 4:0) 14:22 Matchpunkte (Einzel 9:15, Doppel 5:7) |
Mannschaftsführer |
Hezel Nina
- Mobil: 01724908087 |
Spieltermine - Regional- Nord- und Ostliga Sommer 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 13.05.2023 11:00 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | LSC 1901 | 0:9 | 2:18 | 44:110 | anzeigen | |
Sa. | 20.05.2023 11:00 | TC BW Rostock | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 2:7 | 6:15 | 66:96 | anzeigen | |
Sa. | 03.06.2023 14:00 | TC Weiß-Rot Neukölln | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 4:5 | 9:10 | 78:79 | anzeigen | |
Sa. | 17.06.2023 14:00 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | Berliner SV 1892 | 2:7 | 6:14 | 62:95 | anzeigen | |
Sa. | 09.09.2023 11:00 | Bremer TC v. 1912 e.V. | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 7:2 | 14:6 | 95:75 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK5,0 | 27194941 | Dota, Urszula (1971) | POL | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||
2 | LK6,7 | 27550424 | Dr. Eckhoff, Alexandra (1975) | 1:4 | 2:3 | 3:7 | |||
3 | LK5,1 | 26800204 | Meier, Nicole (1968) | 2:3 | 2:3 | 4:6 | |||
4 | LK5,4 | 28004743 | Hezel, Nina (1980) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | |||
5 | LK5,8 | 27552088 | Jasiak, Anna Asanet (1975) | POL | 1:4 | 3:2 | 4:6 | ||
6 | LK5,7 | 27001131 | Dietzmann, Katrin (1970) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |||
7 | LK7,8 | 26902040 | Dietze, Claude (1968) | - | - | - | |||
8 | LK8,0 | 27450581 | Rappich, Kathleen (1974) | - | - | - | |||
9 | LK9,6 | 26500025 | Lehmann, Ines (1965) | - | - | - | |||
10 | LK13,0 | 26702281 | Franz, Nicole (1967) | - | - | - | |||
11 | LK14,8 | 27250564 | Schütt, Kathrin (1972) | - | - | - | |||
12 | LK12,0 | 26802280 | Hausmann, Stefanie (1968) | - | - | - | |||
13 | LK13,5 | 26952588 | Benecke, Beatrice (1969) | - | - | - | |||
14 | LK14,4 | 26553036 | Helsper, Carola (1965) | - | - | - | |||
15 | LK15,2 | 27751985 | Clausen, Sarah (1977) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
16 | LK15,9 | 27201686 | Srock, Stefanie (1972) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
17 | LK16,9 | 27751986 | Heinke, Doreen (1977) | - | - | - | |||
18 | LK17,4 | 26102597 | Schmalenbach, Katharina (1961) | - | - | - | |||
19 | LK18,1 | 28001585 | Dittrich, Denise (1980) | - | - | - | |||
20 | LK18,8 | 28351751 | Lehmann, Fanny (1983) | - | - | - | |||
21 | LK24,2 | 26754056 | Gorzelanczyk, Jolanta (1967) | POL | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.