Ergebnishistorie freischalten ...

Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis (313)
Damen 40 , Sommer 2022

Verein Leipziger Sport Club 1901 e.V. - Abt. Tennis (313)
Pistorisstraße 30 , 04229 Leipzig
http://www.lsc1901.de/tennis/info/
Mannschaft LSC 1901
Liga Damen 40 Ostliga - Gruppe B
Tabelle 1. Platz
6:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 2:0)
20:7 Matchpunkte (Einzel 13:5, Doppel 7:2)
Liga Endspiel
Tabelle 1. Platz
2:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 2:0)
9:0 Matchpunkte (Einzel 6:0, Doppel 3:0)
Mannschaftsführer Reinhardt Ulrike  - Mobil: 01743346090

Spieltermine - Regional- Nord- und Ostliga Sommer 2022

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
Sa. 07.05.2022 11:00   Biederitzer TC e.V. LSC 1901 1:8 2:16 27:101 anzeigen 
Sa. 14.05.2022 11:00   LSC 1901 TV Frohnau 5:4 12:9 85:63 anzeigen 
Sa. 21.05.2022 11:00   LSC 1901 Grunewald TC 7:2 14:4 91:45 anzeigen 
Sa. 25.06.2022 11:00   Berliner SV 1892 LSC 1901 0:9 4:18 55:105 anzeigen 

Spieler - Sommer 2022

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK3,7 27700017  Kremling, Janine (1977)   1:1 2:0 3:1
2 LK4,0 27905709  Eilers, Marlene (1979)   1:1 2:0 3:1
3 LK4,2 27300545  Schmidt-Wetzel, Sabine (1973)   109 4:0 4:0 8:0
4 LK6,2 27101420  Reinhardt, Ulrike (1971)   3:1 3:1 6:2
5 LK7,3 27400670  Mutert, Tina (1974)   4:0 3:1 7:1
6 LK8,0 26800163  Richter, Beate (1968)   4:0 4:0 8:0
7 LK6,9 26800813  Schneider, Sylke (1968)   Sperrvermerk 2:2 1:3 3:5
8 LK8,5 26601553  Wiemann, Christiane (1966)   - - -
9 LK10,3 27101475  Brock, Ulrike (1971)   3:1 0:3 3:4
10 LK11,4 27100044  Zimmermann, Monika (1971)   1:3 1:3 2:6
11 LK11,3 26701222  Annowsky, Ines (1967)   2:2 2:2 4:4
12 LK11,7 27905706  Klitsch, Anke (1979)   1:1 1:1 2:2
13 LK12,4 26801291  Schmeh, Andrea (1968)   - - -
14 LK13,3 26852586  Frank, Birgit (1968)   0:3 1:2 1:5
15 LK15,0 27350785  Busse, Juliane (1973)   0:2 0:2 0:4
16 LK15,4 25101794  Klitsch, Barbara (1951)   - - -
17 LK15,5 27300681  Heidrich, Dörte (1973)   0:1 0:1 0:2
18 LK16,8 27301934  Franke, Anne (1973)   1:0 0:1 1:1
19 LK17,8 28152090  Jakobi, Natalie (1981)   1:1 1:0 2:1
20 LK17,2 26701249  Schmidt, Tatjana (1967)   - - -
21 LK17,0 25401648  Eberhard, Kerstin (1954)   - - -
22 LK18,6 27400736  Clauß, Claudia (1974)   - - -
23 LK19,9 27652197  Seifert, Caren (1976)   - - -
24 LK20,8 28051658  Olm, Susanne (1980)   - 1:0 1:0

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.