TC Grün-Weiß Berlin-Lankwitz (13034)
Damen , Sommer 2020
| Verein |
TC Grün-Weiß Berlin-Lankwitz (13034)
Bäkestr. 13, 12207 Berlin http://www.gw-lankwitz.de |
| Mannschaft | TC GW Lankwitz |
| Liga | Gr. 101 - Damen |
| Tabelle |
6. Platz
2:10 Punkte (Heim 2:4, Gast 0:6) 18:36 Matchpunkte (Einzel 12:24, Doppel 6:12) |
| Mannschaftsführer |
Höpfner Marie
- Mobil: 015560771996 |
Spieltermine - Regional- Nord- und Ostliga Sommer 2020
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 13.06.2020 11:00 | TC GW Lankwitz | TC RW Neubrandenburg | 8:1 | 16:3 | 101:49 | anzeigen | |
| Sa. | 20.06.2020 11:00 | TC im TSV Zella-Mehlis | TC GW Lankwitz | 7:2 | 14:5 | 92:43 | anzeigen | |
| Sa. | 27.06.2020 14:00 | TC GW Lankwitz | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 1:8 | 3:17 | 33:103 | anzeigen | |
| Do. | 27.08.2020 18:00 | Berliner SV 1892 | TC GW Lankwitz | 6:3 | 12:8 | 80:66 | anzeigen | |
| Sa. | 05.09.2020 11:00 | Erfurter TC RW | TC GW Lankwitz | 9:0 | 18:0 | 108:9 | anzeigen | |
| So. | 06.09.2020 09:00 | TC GW Lankwitz | Grunewald TC | 4:5 | 8:13 | 67:102 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2020
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 20058625 | Karanusic, Anda (2000) | CRO | - | - | - | ||
| 2 | LK1,0 | 29752707 | zum Felde, Pia (1997) | 0:4 | 2:2 | 2:6 | |||
| 3 | LK2,0 | 29450242 | Höpfner, Marie (1994) | 3:3 | 2:4 | 5:7 | |||
| 4 | LK2,0 | 20053515 | Rietmann, Katrin (2000) | 2:3 | 2:3 | 4:6 | |||
| 5 | - | 27702477 | Deduraite Palomero, Ruta (1977) | LTU | 2:0 | 1:1 | 3:1 | ||
| 6 | LK3,0 | 28509117 | Sell, Laura (1985) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 7 | LK7,0 | 20052415 | Sieber, Nele Sophie (2000) | 1:5 | 2:4 | 3:9 | |||
| 8 | - | 20301530 | Samardzic, Anastasija (2003) | SRB* | 2:2 | 1:3 | 3:5 | ||
| 9 | LK10,0 | 29554747 | Samardzic, Tamara (1995) | SRB* | - | - | - | ||
| 10 | LK13,0 | 29706033 | Königseder, Alice (1997) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 11 | LK13,0 | 20152332 | Gotier, Laura (2001) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 12 | - | 20451262 | Voigt, Nathalie (2004) | - | - | - | |||
| 13 | LK16,0 | 20450628 | Strauchmann, Felicia (2004) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 14 | LK17,0 | 29904168 | Wagner, Josephine (1999) | - | - | - | |||
| 15 | LK23,0 | 20054135 | Weber, Anne (2000) | - | - | - | |||
| 16 | - | 29904015 | Dettmann, Liska (1999) | - | - | - | |||
| 17 | LK23,0 | 29959988 | Wagner, Helena (1999) | - | - | - | |||
| 18 | LK23,0 | 29705962 | Dayab, Nora Felicitas (1997) | - | - | - | |||
| 19 | LK22,0 | 20451263 | Reiff, Klara (2004) | - | - | - | |||
| 20 | LK23,0 | 29706048 | Laute, Theresa (1997) | - | - | - | |||
| 21 | LK23,0 | 20550477 | Schwahlen, Talina (2005) | - | - | - | |||
| 22 | LK23,0 | 20451054 | Seewald, Mara (2004) | - | - | - | |||
| 23 | LK23,0 | 20456633 | Ricking, Charlotte (2004) | - | - | - | |||
| 24 | LK23,0 | 20200723 | Kuckertz, Pia (2002) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2020 Spiele der Altersklasse(n) Damen.