ETV Eimsbüttel e.V. (04005)
Damen 40 , Sommer 2019
| Verein |
ETV Eimsbüttel e.V. (04005)
Lokstedter Steindamm 77, 22529 Hamburg |
| Mannschaft | Eimsbütteler TV |
| Liga | Gr. 003 D40 RLNO |
| Tabelle |
3. Platz
8:4 Punkte (Heim 4:2, Gast 4:2) 33:21 Matchpunkte (Einzel 20:16, Doppel 13:5) |
| Mannschaftsführer |
Rechlin Andrea
- Mobil: 01774157337 |
Spieltermine - Regional- Nord- und Ostliga Sommer 2019
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 01.05.2019 11:00 | Eimsbütteler TV | Hermsdorfer Sport-Club | 9:0 | 18:2 | 109:39 | anzeigen | |
| Sa. | 04.05.2019 13:00 | DTV Hannover | Eimsbütteler TV | 7:2 | 14:4 | 92:53 | anzeigen | |
| Sa. | 18.05.2019 13:00 | Eimsbütteler TV | Uhlenhorster HC | 8:1 | 17:3 | 108:46 | anzeigen | |
| Sa. | 25.05.2019 13:00 | TK Mölln v. 1897 | Eimsbütteler TV | 4:5 | 9:11 | 82:86 | anzeigen | |
| Sa. | 01.06.2019 13:00 | Eimsbütteler TV | SV Zehlendorfer Wespen | 1:8 | 2:16 | 44:97 | anzeigen | |
| Sa. | 15.06.2019 13:00 | Tega | Eimsbütteler TV | 1:8 | 2:16 | 54:103 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2019
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK3,0 | 27000087 | Rühl, Heike-Catalina (1970) | 3:2 | 2:2 | 5:4 | |||
| 2 | LK5,0 | 27310109 | Ostendorf, Stefanie (1973) | 2:3 | 3:1 | 5:4 | |||
| 3 | LK6,0 | 27250039 | Niehaus, Silke (1972) | 4:2 | 4:2 | 8:4 | |||
| 4 | LK6,0 | 27000563 | Schorer, Marion (1970) | 4:1 | 3:1 | 7:2 | |||
| 5 | LK6,0 | 26100054 | Heinz, Carolyn (1961) | 3:2 | 3:1 | 6:3 | |||
| 6 | LK9,0 | 26500040 | Rechlin, Andrea (1965) | 2:4 | 2:2 | 4:6 | |||
| 7 | LK7,0 | 25300001 | Hellwegen, Dagmar (1953) | - | 3:1 | 3:1 | |||
| 8 | LK9,0 | 27150731 | Winqvist, Anna-Karin (1971) | SWE | - | - | - | ||
| 9 | LK10,0 | 26850755 | Gerhard, Kirsten (1968) | - | - | - | |||
| 10 | LK10,0 | 26550932 | Dr. Stein, Heike (1965) | - | - | - | |||
| 11 | LK12,0 | 26950834 | Dietrich, Kerstin (1969) | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
| 12 | LK12,0 | 27450493 | Baumann, Tanja (1974) | - | - | - | |||
| 13 | LK12,0 | 27250573 | Schröder, Leonie (1972) | - | - | - | |||
| 14 | LK12,0 | 26550738 | Schuricht, Carmen (1965) | - | - | - | |||
| 15 | LK12,0 | 27150735 | Rustemeyer, Bettina (1971) | - | - | - | |||
| 16 | LK13,0 | 26300879 | Döscher, Katrin (1963) | 1:1 | 5:0 | 6:1 | |||
| 17 | LK13,0 | 27400181 | Oppermann, Wiebke (1974) | - | - | - | |||
| 18 | LK13,0 | 26502079 | Drescher-Arnold, Anja (1965) | - | - | - | |||
| 19 | LK13,0 | 27200084 | Dr. König, Kirsten (1972) | - | - | - | |||
| 20 | LK14,0 | 26650989 | Kruse-Madsen, Claudia (1966) | - | - | - | |||
| 21 | LK14,0 | 27200040 | Dr. Bertolini, Julia (1972) | - | - | - | |||
| 22 | LK14,0 | 26551147 | Dr. Klostermann, Petra (1965) | - | - | - | |||
| 23 | LK16,0 | 27650414 | Ringleben, Annette (1976) | - | - | - | |||
| 24 | LK16,0 | 27750573 | Wantzen, Maxi (1977) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.