Tennis-Club SCC Berlin (12058)
Damen 30 , Sommer 2019
Verein |
Tennis-Club SCC Berlin (12058)
Waldschulallee 45, 14055 Berlin https://www.tcsccberlin.de |
Mannschaft | Tennis-Club SCC Berlin |
Liga | Gr. 002 D30 RLNO |
Tabelle |
7. Platz
0:12 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:6) 10:44 Matchpunkte (Einzel 7:29, Doppel 3:15) |
Mannschaftsführer |
Strauchmann Jessica
- Mobil: 015253760889 |
Spieltermine - Regional- Nord- und Ostliga Sommer 2019
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 01.05.2019 09:00 | SV Reinickendorf 1896 | Tennis-Club SCC Berlin | 6:3 | 14:7 | 88:61 | anzeigen | |
So. | 05.05.2019 09:00 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | Tennis-Club SCC Berlin | 9:0 | 18:0 | 109:15 | anzeigen | |
So. | 12.05.2019 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC an der Schirnau | 3:6 | 6:13 | 57:94 | anzeigen | |
So. | 26.05.2019 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | DTV Hannover | 0:9 | 5:18 | 38:105 | anzeigen | |
Do. | 30.05.2019 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Osnabrücker TC | 4:5 | 8:10 | 74:72 | anzeigen | |
So. | 02.06.2019 11:00 | SV Arnum | Tennis-Club SCC Berlin | 9:0 | 18:0 | 108:20 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK3,0 | 28401332 | Arvidsson, Sofia (1984) | SWE | - | - | - | ||
2 | LK4,0 | 26900033 | Zink, Saskia (1969) | - | - | - | |||
3 | LK5,0 | 27600757 | Strauchmann, Jessica (1976) | 0:6 | 0:6 | 0:12 | |||
4 | LK4,0 | 27301326 | Thron, Nicole (1973) | 1:4 | 0:4 | 1:8 | |||
5 | LK7,0 | 28902841 | Brennenstuhl, Beatrice (1989) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
6 | LK9,0 | 27700806 | Kartmann, Stefanie (1977) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
7 | LK7,0 | 26752725 | Kuhr-Korolev, Corinna (1967) | - | - | - | |||
8 | LK10,0 | 26600081 | Koopmann, Diana (1966) | 1:3 | 0:5 | 1:8 | |||
9 | LK7,0 | 26700174 | Brandenburg, Ulrike (1967) | - | - | - | |||
10 | LK13,0 | 27652189 | Wilmsen-Blankenburg, Stephanie (1976) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |||
11 | LK14,0 | 27401382 | Laß, Simone (1974) | 1:5 | 0:6 | 1:11 | |||
12 | LK10,0 | 27451362 | Redmann, Carolin (1974) | - | - | - | |||
13 | LK13,0 | 26351506 | Wernicke, Gabriele (1963) | - | - | - | |||
14 | LK13,0 | 28500587 | Patzig, Constanze (1985) | - | - | - | |||
15 | LK13,0 | 27083314 | Carega, Paola (1970) | SUI* | - | - | - | ||
16 | LK14,0 | 26651532 | Kübler, Dorothea (1966) | - | - | - | |||
17 | LK15,0 | 26450447 | Foof, Tina (1964) | - | - | - | |||
18 | LK16,0 | 26800061 | Bahrenburg, Mona (1968) | - | - | - | |||
19 | - | 26652382 | Brodka, Andrea (1966) | - | - | - | |||
20 | LK23,0 | 27192197 | Schewe, Yvonne (1971) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
21 | LK23,0 | 27852214 | Mirow, Vivian (1978) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.