TC Rot-Weiß Wahlstedt (980097)
Damen II, Sommer 2011
Verein |
TC Rot-Weiß Wahlstedt (980097)
Nordlandstraße 2-10, 23812 Wahlstedt www.tennis-wahlstedt.de |
Mannschaft | TC Rot-Weiß Wahlstedt II |
Liga | Regionalliga Nord-Ost Damen |
Tabelle |
4. Platz
6:6 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:4) 28:26 Matchpunkte (Einzel 18:18, Doppel 10:8) |
Mannschaftsführer |
Meyer Tobias
- Mobil: 017630395789 Geschäft: 04554702519 |
Spieltermine - Regional- und Nordliga Sommer 2011
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 08.05.2011 11:00 | SV Zehlendorfer Wespen | TC Rot-Weiß Wahlstedt II | 3:6 | 7:13 | 71:92 | anzeigen | |
So. | 15.05.2011 11:00 | TC Rot-Weiß Wahlstedt II | Der Club an der Alster | 3:6 | 7:13 | 62:93 | anzeigen | |
So. | 22.05.2011 11:00 | LTTC "Rot-Weiss" Berlin | TC Rot-Weiß Wahlstedt II | 5:4 | 11:8 | 84:65 | anzeigen | |
So. | 05.06.2011 11:00 | TC Rot-Weiß Wahlstedt II | Großflottbeker THGC | 6:3 | 13:9 | 88:83 | anzeigen | |
So. | 19.06.2011 11:00 | THC von Horn und Hamm | TC Rot-Weiß Wahlstedt II | 6:3 | 13:9 | 96:82 | anzeigen | |
So. | 03.07.2011 11:00 | TC Rot-Weiß Wahlstedt II | Club zur Vahr | 6:3 | 14:8 | 95:75 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2011
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | - | 28601876 | South, Melanie (1986) | GBR* | - | - | - | ||
8 | LK1,0 | 28002059 | Steinbach, Lydia (1980) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
9 | - | 27900151 | Martinovic, Sandra (1979) | - | - | - | |||
10 | - | 29200100 | Nowak, Mara (1992) | - | - | - | |||
11 | - | 29152517 | Mitu, Cristina Andreea (1991) | ROU | - | - | - | ||
12 | LK1,0 | 29300155 | Holert, Katharina (1993) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
13 | - | 29000124 | Brown, Katharina (1990) | GBR* | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||
14 | LK1,0 | 28500050 | Paetow, Julia (1985) | 3:3 | 3:3 | 6:6 | |||
15 | LK1,0 | 29100100 | Hansen, Vivian (1991) | - | - | - | |||
16 | LK1,0 | 29000134 | Zimmermann, Tina (1990) | 1:5 | 2:3 | 3:8 | |||
17 | LK23,0 | 29400366 | Schmidt, Caroline (1994) | 2:4 | 6:0 | 8:4 | |||
18 | LK1,0 | 29400364 | Intert, Luise (1994) | 4:1 | 2:3 | 6:4 | |||
19 | LK1,0 | 29650151 | Intert, Amelie (1996) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
20 | LK1,0 | 29000091 | Weinreich, Janine (1990) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
21 | - | 29750643 | Ponomar, Lisa (1997) | - | - | - | |||
22 | - | 28902776 | Zmijak, Agatha (1989) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
23 | LK3,0 | 28109568 | Potsch, Christin (1981) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
24 | - | 28901383 | Greve, Janina (1989) | - | - | - | |||
25 | - | 29755155 | Malmqvist, Martina (1997) | SWE | - | 0:1 | 0:1 | ||
26 | - | 29650158 | Kirst, Celine (1996) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
27 | - | 29650152 | Körner, Kimberley (1996) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
28 | - | 29001250 | Heinzeroth, Vivian (1990) | - | - | - | |||
29 | - | 29100561 | Intert, Elisa (1991) | - | - | - | |||
30 | - | 29851653 | Vagt, Merle Sophie (1998) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Damen.