Club zur Vahr (90024)
Damen , Sommer 2011
Verein |
Club zur Vahr (90024)
Bgm.-Spitta-Allee 34, 28329 Bremen www.club-zur-vahr-bremen.de |
Mannschaft | Club zur Vahr |
Liga | Regionalliga Nord-Ost Damen |
Tabelle |
7. Platz
2:10 Punkte (Heim 0:6, Gast 2:4) 21:33 Matchpunkte (Einzel 15:21, Doppel 6:12) |
Mannschaftsführer |
May Nadine
- Mobil: 017632151453 |
Spieltermine - Regional- und Nordliga Sommer 2011
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 15.05.2011 11:00 | Club zur Vahr | SV Zehlendorfer Wespen | 3:6 | 7:14 | 60:92 | anzeigen | |
So. | 22.05.2011 11:00 | Großflottbeker THGC | Club zur Vahr | 5:4 | 10:10 | 84:91 | anzeigen | |
So. | 29.05.2011 11:00 | Club zur Vahr | LTTC "Rot-Weiss" Berlin | 4:5 | 10:12 | 74:86 | anzeigen | |
So. | 05.06.2011 11:00 | Club zur Vahr | THC von Horn und Hamm | 2:7 | 5:15 | 64:103 | anzeigen | |
So. | 19.06.2011 11:00 | Der Club an der Alster | Club zur Vahr | 4:5 | 10:10 | 91:80 | anzeigen | |
So. | 03.07.2011 11:00 | TC Rot-Weiß Wahlstedt II | Club zur Vahr | 6:3 | 14:8 | 95:75 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2011
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 28650512 | Jensen, Hanne Skak (1986) | DEN | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||
2 | LK1,0 | 29000022 | Putthoff, Frederike (1990) | 1:4 | 2:1 | 3:5 | |||
3 | LK1,0 | 29000086 | Schleich, Kristina (1990) | 3:3 | 1:5 | 4:8 | |||
4 | LK1,0 | 28307240 | Tiedjen, Maren (1983) | 3:3 | 2:4 | 5:7 | |||
5 | LK1,0 | 29200037 | Hübler, Yvonne (1992) | 2:4 | 0:4 | 2:8 | |||
6 | LK1,0 | 28601157 | Krohe, Stefanie (1986) | 2:4 | 2:4 | 4:8 | |||
7 | LK1,0 | 28509367 | May, Nadine (1985) | - | 2:1 | 2:1 | |||
8 | LK1,0 | 29000032 | Thomas, Sally (1990) | 3:2 | 2:4 | 5:6 | |||
9 | LK4,0 | 29001451 | Schwärter, Iris (1990) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
10 | LK5,0 | 29200429 | Pahl, Janina (1992) | - | - | - | |||
11 | LK7,0 | 29300246 | Kulenkampff, Johanna (1993) | - | - | - | |||
12 | LK8,0 | 29650062 | John, Ann-Christin (1996) | - | - | - | |||
13 | LK11,0 | 28902990 | Höhns, Ulrike (1989) | - | - | - | |||
14 | - | 29300245 | Horwedel, Pia (1993) | - | - | - | |||
15 | - | 28702894 | Schleich, Kathrin (1987) | - | - | - | |||
16 | - | 29200345 | Harms, Carolin (1992) | - | - | - | |||
17 | - | 29300248 | Wiesner, Stella (1993) | - | - | - | |||
18 | LK18,0 | 29750147 | Köster, Rica (1997) | - | - | - | |||
19 | LK18,0 | 29850035 | Lonnemann, Marie-Charlot (1998) | - | - | - | |||
20 | LK20,0 | 29851284 | Eckstein, Isabella (1998) | - | - | - | |||
21 | LK20,0 | 29851270 | Hoedemaker, Cristina (1998) | ESP | - | - | - | ||
22 | - | 29752172 | Eckstein, Katharina (1997) | - | - | - | |||
23 | - | 29652640 | Hoedemaker Josa, Isabel (1996) | ESP | - | - | - | ||
24 | - | 29752171 | Zech, Romy (1997) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Damen.