DTV Hannover (203008)
Damen , Sommer 2010
| Verein |
DTV Hannover (203008)
Theodor-Heuss-Platz 6, 30175 Hannover |
| Mannschaft | DTV Hannover |
| Liga | Nordliga Damen |
| Tabelle |
3. Platz
8:4 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:4) 37:17 Matchpunkte (Einzel 24:12, Doppel 13:5) |
| Mannschaftsführer | Böckmann Andrea - |
Spieltermine - Regional- und Nordliga Sommer 2010
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 02.05.2010 13:00 | DTV Hannover | TC Grün Gold Wolfsburg | 8:1 | 16:2 | 105:26 | anzeigen | |
| So. | 09.05.2010 13:00 | Club zur Vahr | DTV Hannover | 5:4 | 11:10 | 83:83 | anzeigen | |
| Do. | 13.05.2010 13:00 | DTV Hannover | TV Rot-Weiss Bremen | 6:3 | 12:7 | 81:61 | anzeigen | |
| So. | 16.05.2010 13:00 | Großflottbeker THGC II | DTV Hannover | 2:7 | 4:14 | 45:98 | anzeigen | |
| So. | 30.05.2010 13:00 | TC RW Barsinghausen | DTV Hannover | 0:9 | 1:18 | 41:107 | anzeigen | |
| So. | 13.06.2010 13:00 | DTV Hannover | Tennisverein Visbek e.V. | zurückgezogen | ||||
| So. | 20.06.2010 13:00 | THC von Horn und Hamm | DTV Hannover | 6:3 | 12:8 | 82:70 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2010
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK1,0 | 29000265 | Kayser, Syna (1990) | 5:1 | 4:2 | 9:3 | |||
| 2 | LK1,0 | 28701870 | Sieveke, Andrea (1987) | 5:1 | 5:1 | 10:2 | |||
| 3 | LK1,0 | 29500390 | Larsen, Sonja (1995) | 6:0 | 6:0 | 12:0 | |||
| 4 | - | 29100013 | Grajdek, Kim Alice (1991) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
| 5 | LK1,0 | 29300149 | Martirosov, Marie (1993) | 1:4 | 4:1 | 5:5 | |||
| 6 | - | 28408054 | Bolsmann, Sarah (1984) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 7 | - | 29100030 | Wenhold, Jil (1991) | - | - | - | |||
| 8 | LK4,0 | 29000100 | Schiecke, Alina (1990) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |||
| 9 | - | 28701899 | Stascheit, Alexandra (1987) | - | - | - | |||
| 10 | - | 28902669 | Dohme, Lea (1989) | - | - | - | |||
| 11 | LK7,0 | 29100552 | Eibach, Lisa (1991) | - | - | - | |||
| 12 | - | 29750058 | Hominski, Jasmin (1997) | - | - | - | |||
| 13 | - | 28600870 | Kolewe, Bianca (1986) | - | - | - | |||
| 14 | - | 28803004 | Grüschow, Kim Maxine (1988) | - | - | - | |||
| 15 | LK8,0 | 28850535 | Emde, Katharina (1988) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 16 | - | 29300147 | Tegtmeier, Luisa (1993) | - | - | - | |||
| 17 | - | 29200030 | Focke, Gesa (1992) | - | - | - | |||
| 18 | - | 28450218 | de Ferrari, Elena (1984) | - | - | - | |||
| 19 | LK18,0 | 28903100 | Bührig, Ramona Nadine (1989) | - | - | - | |||
| 20 | - | 29300872 | Frisch, Anna Sophie (1993) | - | - | - | |||
| 21 | - | 29651333 | Ritter, Josephine (1996) | - | - | - | |||
| 22 | - | 29752559 | Wenzel, Benedetha (1997) | - | - | - | |||
| 23 | - | 29552732 | Pich, Louisa (1995) | - | - | - | |||
| 24 | - | 29300356 | Andresen, Josephine (1993) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2010 Spiele der Altersklasse(n) Damen.