Tennisverein Süd Bremen (90022)
Herren 30 , Sommer 2009
Verein |
Tennisverein Süd Bremen (90022)
Hohenhorster Weg 63A, 28259 Bremen www.tennisverein-sued.de |
Mannschaft | TV Süd Bremen |
Liga | Herren 30 Nordliga 01 |
Tabelle |
4. Platz
4:6 Punkte (Heim 4:2, Gast 0:4) 22:23 Matchpunkte (Einzel 16:14, Doppel 6:9) |
Spieltermine - Regional- und Nordliga Sommersaison 2009
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.05.2009 13:00 | TV Süd Bremen | TuS Harsefeld | 9:0 | 18:2 | 119:52 | anzeigen | |
Do. | 21.05.2009 | Uhlenhorster HC | TV Süd Bremen | 8:1 | 17:2 | 116:63 | anzeigen | |
Sa. | 23.05.2009 | TV Süd Bremen | Winterhude-Eppendorf | 3:6 | 7:12 | 85:96 | anzeigen | |
Sa. | 06.06.2009 | TV Süd Bremen | Harburger Turnerbund | 7:2 | 14:7 | 109:90 | anzeigen | |
Sa. | 20.06.2009 13:00 | SC SW Cuxhaven | TV Süd Bremen | 7:2 | 14:5 | 104:46 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2009
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 17608675 | Uhde, Mike (1976) | 3:2 | 2:3 | 5:5 | |||
2 | - | 17003111 | Tomaszewski, Darek (1970) | 4:1 | 2:3 | 6:4 | |||
3 | - | 17301833 | Neumann, Stefan (1973) | 2:3 | 1:3 | 3:6 | |||
4 | - | 17808721 | Zeichner, Florian (1978) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |||
5 | - | 17250046 | Mahlecke, Ole (1972) | 3:2 | 2:3 | 5:5 | |||
6 | - | 16801386 | Harms, Oliver (1968) | - | - | - | |||
7 | - | 17808725 | Quass, Andre (1978) | 3:2 | 1:3 | 4:5 | |||
8 | - | 17200069 | Guth, Philipp (1972) | - | - | - | |||
9 | - | 17852444 | Cetin, Ötzgur (1978) | - | - | - | |||
10 | - | 17300069 | Renner, Matthias (1973) | 0:1 | 2:1 | 2:2 | |||
11 | - | 16900106 | Roth, Rene (1969) | - | - | - | |||
12 | - | 17808687 | Garbade, Marc (1978) | - | - | - | |||
13 | - | Wehrmacher, Björn (1967) | k.A.* | - | - | - | |||
14 | - | 17800113 | Weissner, Nico (1978) | - | - | - | |||
15 | - | 16755675 | Dr. Beneke, Martin (1967) | - | - | - | |||
16 | - | 17100053 | Ramann, Mike (1971) | - | - | - | |||
17 | - | 16800120 | Otto, Oliver (1968) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Herren 30.