ETV Eimsbüttel e.V. (04005)
Damen 30 , Sommer 2009
| Verein |
ETV Eimsbüttel e.V. (04005)
Lokstedter Steindamm 77, 22529 Hamburg |
| Mannschaft | Eimsbütteler TV |
| Liga | Damen 30 Nordliga 01 |
| Tabelle |
4. Platz
6:6 Punkte (Heim 6:0, Gast 0:6) 31:23 Matchpunkte (Einzel 21:15, Doppel 10:8) |
Spieltermine - Regional- und Nordliga Sommersaison 2009
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 10.05.2009 13:00 | Eimsbütteler TV | Harburger SC | 8:1 | 16:6 | 121:84 | anzeigen | |
| Sa. | 16.05.2009 | Harburger Turnerbund | Eimsbütteler TV | 8:1 | 16:6 | 120:74 | anzeigen | |
| Do. | 21.05.2009 13:00 | Eimsbütteler TV | SC Victoria Hamburg | 8:1 | 17:3 | 112:66 | anzeigen | |
| So. | 24.05.2009 12:00 | Eimsbütteler TV | Bremer TC v. 1912 | 7:2 | 15:4 | 104:53 | anzeigen | |
| Sa. | 06.06.2009 | Göttinger TC | Eimsbütteler TV | 6:3 | 13:7 | 103:82 | anzeigen | |
| Sa. | 20.06.2009 13:00 | Itzehoer TV | Eimsbütteler TV | 5:4 | 11:9 | 95:81 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2009
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 26100054 | Heinz, Carolyn (1961) | 5:1 | 3:3 | 8:4 | |||
| 2 | - | 27000563 | Schorer, Marion (1970) | 1:5 | 4:2 | 5:7 | |||
| 3 | - | 25700068 | Weyland, Helen (1957) | 3:2 | 2:1 | 5:3 | |||
| 4 | - | 26300879 | Döscher, Katrin (1963) | 4:2 | 2:4 | 6:6 | |||
| 5 | - | 26500040 | Rechlin, Andrea (1965) | 4:1 | 2:3 | 6:4 | |||
| 6 | - | 26950834 | Dietrich, Kerstin (1969) | 3:2 | 4:0 | 7:2 | |||
| 7 | - | 27750508 | Gülck, Anne-Kathrin (1977) | 1:1 | 3:1 | 4:2 | |||
| 8 | - | Ringsted, Maria (1977) | DEN | - | - | - | |||
| 9 | - | 26100210 | Dietz, Petra (1961) | - | - | - | |||
| 10 | - | 26700174 | Brandenburg, Ulrike (1967) | - | - | - | |||
| 11 | - | 26500015 | Eichstädt, Kerstin (1965) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.