Regionalliga-Nord-Ost
Eichenhof
:
SV Blankenese
-
3:3,
Termin: Sa. 02.11.2019 13:00
(abgeschlossen am 02.11.2019)
Einzelspiele |
|||||||||||
Eichenhof | SV Blankenese | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schnupp-Ruzkova, Vera (1, LK8.0) | 1 | Rinow, Sigrid (1, LK7.0) | 7:6 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |||
2 | Dittrich-Kamenz, Heda (2, LK11.0) | 2 | Jeschke, Ursula (2, LK7.0) | 2:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
3 | Gödelt, Silke (3, LK13.0) | 3 | Ulrich, Annegret (4, LK10.0) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Krämer, Vera (4, LK14.0) | 4 | Mendes, Petra (10, LK20.0) | 2:6 | 6:0 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 9:6 | ||
Einzel | 2:2 | 4:5 | 33:40 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Eichenhof | SV Blankenese | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Schnupp-Ruzkova, Vera (1)
Dittrich-Kamenz, Heda (2) |
1
2 |
3 |
Rinow, Sigrid (1)
Jeschke, Ursula (2) |
6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3
4 |
7 |
Gödelt, Silke (3)
Schwarz, Leslie (5) |
3
4 |
7 |
Ulrich, Annegret (4)
Mendes, Petra (10) |
6:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 11:14 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 23:19 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:7 | 56:59 |
Oberschiedsrichter: Sigrid Rinow