Herren 60 Regionalliga Nord-Ost
PTC 'Rot-Weiß' Potsdam
:
Wolfenbütteler THV
-
8:1,
Termin: Sa. 06.05.2023 13:00
(abgeschlossen am 06.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | Wolfenbütteler THV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gebhardt, Ihno (2, LK7,0) | 1 | Berg, Steven (2, LK12,0) | 5:7 | 6:4 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 | ||
2 | Doose, Uwe (3, LK6,9) | 2 | Arens, Georg (3, LK8,4) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Rogowski, Boguslaw POL (4, LK9,1) | 3 | Adam, Ulrich (4, LK11,8) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Franz, Andreas (5, LK8,2) | 4 | Lindenlaub, Frank (5, LK14,9) | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||
5 | Röttger, Ingo (6, LK9,1) | 5 | Seel, Uwe (6, LK18,6) | 7:5 | 1:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 9:11 | ||
6 | Baumann, Cornelius (8, LK9,2) | 6 | Franz, Henning (7, LK16,5) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
Einzel | 5:1 | 11:3 | 69:38 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | Wolfenbütteler THV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Gebhardt, Ihno (2)
Rogowski, Boguslaw POL (4) |
2
3 |
5 |
Arens, Georg (3)
Lindenlaub, Frank (5) |
6:0 | 3:6 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 10:6 |
2
5 |
7 |
Doose, Uwe (3)
Röttger, Ingo (6) |
1
6 |
7 |
Berg, Steven (2)
Siuts, Werner (8) |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
4
6 |
10 |
Franz, Andreas (5)
Baumann, Cornelius (8) |
4
5 |
9 |
Seel, Uwe (6)
Franz, Henning (7) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 3:0 | 6:1 | 34:14 | ||||||||
Gesamt | 8:1 | 17:4 | 103:52 |
Oberschiedsrichter: Werner Siuts