Herren 50 Regionalliga Nord-Ost
TSV DUWO 08
:
SC Victoria Hamburg
-
3:3,
Termin: Sa. 08.11.2025 13:00
(abgeschlossen am 08.11.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TSV DUWO 08 | SC Victoria Hamburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heck, Thomas (2, LK5,1) | 1 | Lipsky, Julius (3, LK5,4) | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
| 2 | Martens, Tobias (4, LK8,8) | 2 | Rehrmann, Marc-Oliver (6, LK8,5) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
| 3 | Rapp, Matthias (7, LK11,2) | 3 | Hartwig, Nils (8, LK8,6) | 5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |||
| 4 | Merkel, Christian (19, LK20,1) | 4 | Finke, Jan (9, LK8,6) | 6:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |||
| Einzel | 2:2 | 4:4 | 36:36 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TSV DUWO 08 | SC Victoria Hamburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
2 |
3 |
Heck, Thomas (2)
Martens, Tobias (4) |
1
4 |
5 |
Lipsky, Julius (3) (w.o.)
Blanke, Jens (16) |
1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
|
3
4 |
7 |
Rapp, Matthias (7) (w.o.)
Merkel, Christian (19) |
2
3 |
5 |
Hartwig, Nils (8)
Finke, Jan (9) |
0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 12:12 | ||||||||
| Gesamt | 3:3 | 6:6 | 48:48 | ||||||||