Herren 65 Regionalliga Nord-Ost
Harburger Turnerbund
:
Harburger SC
-
2:4,
Termin: Sa. 08.02.2025 15:00
(abgeschlossen am 08.02.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Harburger Turnerbund | Harburger SC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Husak, Frank (2, LK7,4) | 1 | Schütt, Manfred (2, LK4,4) | 7:6 | 1:6 | 1:10 | 0:1 | 1:2 | 8:13 | ||
2 | Sawiel, Witold (3, LK8,9) | 2 | Eichler, Peter (3, LK6,6) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Küddelsmann, Karsten (4, LK9,3) | 3 | Rühl, Jörg (4, LK9,0) | 6:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 11:14 | |||
4 | Ohl, Claus (6, LK10,1) | 4 | Lembke, Horst (8, LK9,0) | 6:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |||
Einzel | 1:3 | 3:6 | 41:45 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Harburger Turnerbund | Harburger SC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Husak, Frank (2)
Sawiel, Witold (3) |
2
3 |
5 |
Eichler, Peter (3)
Rühl, Jörg (4) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3
4 |
7 |
Küddelsmann, Karsten (4)
Mamminga, Peter (8) |
1
4 |
5 |
Schütt, Manfred (2)
Lembke, Horst (8) |
3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 20:18 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:8 | 61:63 |