Herren 60 Nordliga 1
Buxtehuder TC RW
:
TSV DUWO 08
-
1:5,
Termin: So. 16.02.2025 13:00
(abgeschlossen am 16.02.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Buxtehuder TC RW | TSV DUWO 08 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelea, Constantin (1, LK13,1) | 1 | Foris, Zeljko CRO (1, LK7,9) | 2:6 | 6:4 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 9:10 | ||
2 | Siewert, Michael (2, LK8,2) | 2 | Müller-Wünsch, Michael (2, LK9,5) | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
3 | Stuehlen, Egon (7, LK16,1) | 3 | Werning, Dr. Thomas (9, LK14,9) | 4:6 | 6:4 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 | ||
4 | Ehlert, Franz-Detlef (8, LK16,4) | 4 | Drebber, Moritz von (10, LK16,2) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 1:3 | 3:7 | 25:45 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Buxtehuder TC RW | TSV DUWO 08 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Siewert, Michael (2)
Hoops, Hartmut (4) |
1
2 |
3 |
Foris, Zeljko CRO (1)
Müller-Wünsch, Michael (2) |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3
4 |
7 |
Stuehlen, Egon (7)
Ehlert, Franz-Detlef (8) |
3
4 |
7 |
Werning, Dr. Thomas (9)
Drebber, Moritz von (10) |
3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 10:24 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 3:11 | 35:69 |
Oberschiedsrichter: Müller-Wünsch