Herren Nordliga 2
Hamburger Polo Club
:
TC Garstedt
-
5:1,
Termin: Sa. 29.03.2025 13:00
(abgeschlossen am 29.03.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Hamburger Polo Club | TC Garstedt | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleinert, Julian (5, LK1,9) | 1 | Morgenstern, Tom (1, LK2,8) | 5:7 | 6:4 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 | ||
2 | Matic, Nico (6, LK2,2) | 2 | Morgenstern, Ben (8, LK3,3) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Borras Isern, Joan ESP (7, LK2,7) | 3 | Fichtenmeier, Jamie Luke (9, LK4,6) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
4 | Meinecke, Finn (8, LK3,3) | 4 | Rolfs, Niels (12, LK5,5) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 47:15 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Hamburger Polo Club | TC Garstedt | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Kleinert, Julian (5)
Meinecke, Finn (8) |
1
4 |
5 |
Morgenstern, Tom (1)
Rolfs, Niels (12) |
7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
2
3 |
5 |
Matic, Nico (6)
Borras Isern, Joan ESP (7) |
2
3 |
5 |
Stephan, Vincent (6)
Fichtenmeier, Jamie Luke (9) |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:11 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 11:2 | 72:26 |
Oberschiedsrichter: MF Gast