Damen 30 Nordliga 2
TC Wedel
:
DT Hameln
-
3:3,
Termin: Sa. 01.02.2025 13:00
(abgeschlossen am 01.02.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Wedel | DT Hameln | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schaper, Lydia (2, LK6,2) | 1 | Schwarz, Sarah (2, LK6,5) | 7:5 | 3:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 11:11 | ||
2 | Löchel, Birgit (3, LK8,4) | 2 | Lemke, Kristina (3, LK5,8) | 6:3 | 4:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:10 | ||
3 | Wraske, Jasmina (5, LK6,8) | 3 | Freymann, Ina (5, LK6,9) | 6:2 | 5:7 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 11:10 | ||
4 | Sommer, Ulrike (6, LK12,5) | 4 | Wisniewska, Sarah (15, LK19,2) | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
Einzel | 2:2 | 6:5 | 44:37 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Wedel | DT Hameln | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Schaper, Lydia (2)
Sommer, Ulrike (6) |
1
2 |
3 |
Klawitter, Jeanette (1)
Schwarz, Sarah (2) |
6:2 | 4:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:9 |
2
3 |
5 |
Löchel, Birgit (3)
Wraske, Jasmina (5) |
3
4 |
7 |
Lemke, Kristina (3)
Wisniewska, Sarah (15) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 22:14 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 9:7 | 66:51 |
Oberschiedsrichter: Stefan Fasthoff