Herren Regionalliga Nord-Ost
Großflottbeker THGC
:
TC Alfeld
-
3:3,
Termin: Sa. 15.02.2025 13:00
(abgeschlossen am 15.02.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Großflottbeker THGC | TC Alfeld | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samba, Serign (1, LK1,2) | 1 | Opitz, Jannik (2, LK1,5) | 7:6 | 4:6 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 11:13 | ||
2 | Press, Frederik (2, LK1,2) | 2 | Zeuch, Tom (4, LK1,5) | 5:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |||
3 | Lütjen, Jonas (4, LK1,3) | 3 | Bock, Luc Niclas (5, LK1,5) | 4:6 | 7:6 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 12:12 | ||
4 | Kesaris, Damon GRE (5, LK1,3) | 4 | Camehn, Jasper (6, LK1,5) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Einzel | 2:2 | 5:5 | 43:38 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Großflottbeker THGC | TC Alfeld | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Samba, Serign (1)
Press, Frederik (2) |
1
2 |
3 |
Opitz, Jannik (2)
Zeuch, Tom (4) |
4:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
3
4 |
7 |
Lütjen, Jonas (4)
Steinmetz, Patrick (6) |
3
4 |
7 |
Bock, Luc Niclas (5) (w.o.)
Camehn, Jasper (6) |
1:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | ||
Doppel | 1:1 | 2:2 | 22:13 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:7 | 65:51 |