Damen Regionalliga Nord-Ost
Großflottbeker THGC
:
Braunschweiger THC
-
6:0,
Termin: Sa. 11.01.2025 13:00
(abgeschlossen am 12.01.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Großflottbeker THGC | Braunschweiger THC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breckova, Nikola CZE (1, LK1,3) | 1 | Mhana, Aminah (1, LK2,0) | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
2 | Ponomar, Lisa (2, LK1,5) | 2 | Greiner, Lena (2, LK1,4) (w.o.) | 7:6 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |||
3 | Stieg, Filippa (4, LK1,5) | 3 | Lißmann, Lorraine (3, LK2,1) | 1:6 | 6:1 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 8:7 | ||
4 | Melosch, Alicia (5, LK1,2) | 4 | Skowronski, Patricia (4, LK3,2) | 7:5 | 0:6 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 8:11 | ||
Einzel | 4:0 | 8:2 | 41:29 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Großflottbeker THGC | Braunschweiger THC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Breckova, Nikola CZE (1)
Stieg, Filippa (4) |
1
2 |
3 |
Mhana, Aminah (1)
Greiner, Lena (2) |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2
4 |
6 |
Ponomar, Lisa (2)
Melosch, Alicia (5) |
3
4 |
7 |
Lißmann, Lorraine (3)
Skowronski, Patricia (4) |
6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:9 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:2 | 65:38 |
Oberschiedsrichter: Gleimius