Damen 30 Regionalliga Nord-Ost
SC Victoria Hamburg
:
TG Düsternbrook
-
3:3,
Termin: Sa. 27.01.2024 13:00
(abgeschlossen am 27.01.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
SC Victoria Hamburg | TG Düsternbrook | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nesnidal, Simona CZE (1, LK3,7) | 1 | Rathje, Anna Liesa (2, LK2,2) | 2:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
2 | Fischer, Ann-Kristin (4, LK4,1) | 2 | Haberl, Kim-Christin (6, LK11,2) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
3 | Hoch, Steffani (7, LK6,6) | 3 | von Zech, Lena (10, LK13,7) | 7:5 | 3:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 10:12 | ||
4 | Harms, Caroline (11, LK9,0) | 4 | Hörning, Elisabeth (11, LK16,6) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
Einzel | 2:2 | 5:4 | 41:32 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SC Victoria Hamburg | TG Düsternbrook | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Nesnidal, Simona CZE (1)
Hoch, Steffani (7) |
2
3 |
5 |
Haberl, Kim-Christin (6)
von Zech, Lena (10) |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3
4 |
7 |
Harms, Caroline (11)
Zajaczek, Jane (18) |
1
4 |
5 |
Rathje, Anna Liesa (2)
Hörning, Elisabeth (11) |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:15 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:6 | 58:47 |
Oberschiedsrichter: Rathje