Herren 40 Nordliga
TSV DUWO 08
:
THC Ahrensburg
-
4:2,
Termin: Sa. 12.11.2022 13:00
(abgeschlossen am 12.11.2022)
Einzelspiele |
|||||||||||
TSV DUWO 08 | THC Ahrensburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hauser, Alexander (1, LK6,1) | 1 | Borgstede, Lars (2, LK4,6) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Reher, Roman (2, LK6,4) | 2 | Brammer, Jan-Philipp (4, LK4,9) | 7:6 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
3 | Krauch, Simon (3, LK7,2) | 3 | Wolf, Thomas (8, LK9,3) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Pollnow, Norman (4, LK7,3) | 4 | Stitz, Nils (10, LK9,4) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 41:25 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSV DUWO 08 | THC Ahrensburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Hauser, Alexander (1)
Krauch, Simon (3) |
2
3 |
5 |
Brammer, Jan-Philipp (4)
Wolf, Thomas (8) |
6:1 | 4:6 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 11:7 |
3
4 |
7 |
Pollnow, Norman (4)
Schlösser, Philip (10) |
1
4 |
5 |
Borgstede, Lars (2)
Stitz, Nils (10) |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 19:19 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:5 | 60:44 |