Herren 40 Nordliga
TC Alsterquelle III
:
TSV DUWO 08
-
3:3,
Termin: Sa. 05.11.2022 13:00
(abgeschlossen am 05.11.2022)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Alsterquelle III | TSV DUWO 08 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deneke, Ingmar (10, LK4,9) | 1 | Reher, Roman (2, LK6,4) | 6:4 | 2:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 9:10 | ||
2 | Lys, Vladimir (11, LK6,4) | 2 | Krauch, Simon (3, LK7,2) | 2:6 | 6:3 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 8:10 | ||
3 | Zabel, Peer (12, LK7,1) | 3 | Pollnow, Norman (4, LK7,3) | 3:6 | 6:3 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 | ||
4 | Richter, Marc-Oliver (13, LK5,5) | 4 | Martens, Tobias (7, LK10,0) | 6:2 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
Einzel | 2:2 | 6:5 | 39:38 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Alsterquelle III | TSV DUWO 08 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Ladehoff, Christian (9)
Deneke, Ingmar (10) |
1
4 |
5 |
Reher, Roman (2)
Martens, Tobias (7) |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3
4 |
7 |
Lys, Vladimir (11)
Gebert, Christoph (26) |
2
3 |
5 |
Krauch, Simon (3)
Pollnow, Norman (4) |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 20:17 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 8:7 | 59:55 |
Oberschiedsrichter: Tobias Martens