Herren 75 Ostliga
Hermsdorfer Sport-Club
:
'Sutos' 1917
-
2:4,
Termin: Di. 02.06.2026 10:00
(abgeschlossen am 02.06.2026)
Einzelspiele |
|||||||||||
| Hermsdorfer Sport-Club | 'Sutos' 1917 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazmierczak, Herwart (1, LK11,0) | 1 | Nuszkiewicz, Andrzej POL/D (1, LK6,3) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
| 2 | Schmidt, Helmut (2, LK11,8) | 2 | Welk, Wolfgang (2, LK11,7) | 5:7 | 6:4 | 1:10 | 0:1 | 1:2 | 12:21 | ||
| 3 | Scheiwe, Ferdinand (5, LK14,7) | 3 | Müller, Manfred (5, LK13,8) | 7:6 | 1:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 15:22 | ||
| 4 | Grabert, Manfred (16, LK23,1) | 4 | Czekajlo, Stanislaw POL/D (6, LK14,6) | 6:4 | 4:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 20:17 | ||
| Einzel | 1:3 | 4:7 | 49:72 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| Hermsdorfer Sport-Club | 'Sutos' 1917 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
3 |
4 |
Kazmierczak, Herwart (1)
Sand, Ulrich (3) |
1
2 |
3 |
Nuszkiewicz, Andrzej POL/D (1)
Welk, Wolfgang (2) |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
|
2
4 |
6 |
Schmidt, Helmut (2)
Grabert, Manfred (16) |
3
4 |
7 |
Passow, Ralf-Reiner (3)
Müller, Manfred (5) |
6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 13:19 | ||||||||
| Gesamt | 2:4 | 6:9 | 62:91 | ||||||||
Oberschiedsrichter: NUSZKIEWICZ