Herren 70 Nordliga 2
BW Buchholz
:
TK Mölln v. 1897
-
3:3,
Termin: Do. 28.05.2026 11:00
(abgeschlossen am 28.05.2026)
Einzelspiele |
|||||||||||
| BW Buchholz | TK Mölln v. 1897 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geiger, Wilfried (1, LK6,8) | 1 | Jenß, Johannes (1, LK10,7) (w.o.) | 5:7 | 3:4 | 1:0 | 2:1 | 12:11 | |||
| 2 | Tramberger, Hermann (2, LK7,6) | 2 | Meyer, Hartmut (2, LK11,9) | 4:6 | 7:6 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 11:13 | ||
| 3 | Kröger, Dieter (4, LK12,8) | 3 | Nickel, Uwe (3, LK14,0) | 4:6 | 6:1 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:7 | ||
| 4 | Barth, Reinhard (5, LK14,2) | 4 | Richter, Bernhard (4, LK13,1) | 6:1 | 3:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:7 | ||
| Einzel | 3:1 | 7:5 | 44:38 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| BW Buchholz | TK Mölln v. 1897 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
2 |
3 |
Geiger, Wilfried (1)
Tramberger, Hermann (2) |
1
2 |
3 |
Jenß, Johannes (1)
Meyer, Hartmut (2) |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
|
3
4 |
7 |
Kröger, Dieter (4)
Barth, Reinhard (5) |
3
4 |
7 |
Nickel, Uwe (3)
Degen, Joachim (6) |
6:7 | 6:2 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 12:10 |
| Doppel | 0:2 | 1:4 | 16:22 | ||||||||
| Gesamt | 3:3 | 8:9 | 60:60 | ||||||||
Oberschiedsrichter: Meyer