Herren 65 Regionalliga Nord-Ost
Tennis-Club SCC Berlin
:
TV Ost-Bremen v. 1956 e.V.
-
4:5,
Termin: Sa. 02.05.2026 13:00
(abgeschlossen am 02.05.2026)
Einzelspiele |
|||||||||||
| Tennis-Club SCC Berlin | TV Ost-Bremen v. 1956 e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monroy, Gabriel (1, LK4,0) | 1 | Bargfrede, Hans-jürgen (1, LK4,9) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
| 2 | Dux, Christoph (2, LK5,9) | 2 | Uphoff, Philipp (2, LK7,5) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
| 3 | Krause, Heinz-Peter (3, LK9,7) | 3 | Peters, Uwe (3, LK7,4) | 6:4 | 5:7 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 | ||
| 4 | Engel, Lothar (5, LK9,4) | 4 | Wagner, Hilmar (4, LK9,7) | 6:2 | 6:7 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 13:9 | ||
| 5 | Vallenas, Helmut (10, LK15,4) | 5 | Schröder, Willibald (5, LK10,0) | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
| 6 | Hamelow, Karsten (15, LK17,2) | 6 | Ludwig, Helmut (8, LK12,7) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
| Einzel | 3:3 | 7:7 | 59:52 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| Tennis-Club SCC Berlin | TV Ost-Bremen v. 1956 e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
3 |
4 |
Monroy, Gabriel (1)
Krause, Heinz-Peter (3) |
2
4 |
6 |
Uphoff, Philipp (2)
Wagner, Hilmar (4) |
6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
|
2
4 |
6 |
Dux, Christoph (2)
Lang, Jochen Klaus (4) |
1
6 |
7 |
Bargfrede, Hans-jürgen (1)
Ludwig, Helmut (8) |
3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
|
5
6 |
11 |
Engel, Lothar (5)
Vallenas, Helmut (10) |
3
5 |
8 |
Peters, Uwe (3)
Schröder, Willibald (5) |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Doppel | 1:2 | 2:4 | 18:27 | ||||||||
| Gesamt | 4:5 | 9:11 | 77:79 | ||||||||
Oberschiedsrichter: Philipp Uphoff