Herren 70 Regionalliga Nord-Ost
Uhlenhorster HC
:
TV BW Warnemünde
-
5:1,
Termin: Mi. 27.05.2026 11:00
(abgeschlossen am 27.05.2026)
Einzelspiele |
|||||||||||
| Uhlenhorster HC | TV BW Warnemünde | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schütt, Manfred (1, LK4,1) | 1 | Soujon, Klaus (1, LK8,4) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
| 2 | Lembke, Horst (5, LK9,3) | 2 | Hoffmann, Falk (2, LK7,9) | 4:6 | 6:2 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 11:8 | ||
| 3 | Kutter, Andreas (6, LK8,9) | 3 | Scharkowski, Udo (3, LK10,5) | 6:2 | 4:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:8 | ||
| 4 | Auerbach, Volker (7, LK10,2) | 4 | Schart, Gerd (5, LK17,7) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
| Einzel | 4:0 | 8:2 | 46:22 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| Uhlenhorster HC | TV BW Warnemünde | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
2
3 |
5 |
Lembke, Horst (5)
Kutter, Andreas (6) |
1
3 |
4 |
Soujon, Klaus (1)
Scharkowski, Udo (3) |
0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
|
1
4 |
5 |
Schütt, Manfred (1)
Auerbach, Volker (7) |
2
4 |
6 |
Hoffmann, Falk (2) (w.o.)
Schart, Gerd (5) |
1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 15:12 | ||||||||
| Gesamt | 5:1 | 10:4 | 61:34 | ||||||||