Damen 40 Regionalliga Nord-Ost
PTC 'Rot-Weiß' Potsdam
:
TC 'Weiße Bären Wannsee'
-
8:1,
Termin: Sa. 02.05.2026 14:00
(abgeschlossen am 02.05.2026)
Einzelspiele |
|||||||||||
| PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | TC 'Weiße Bären Wannsee' | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skrzypczak, Agata POL (1, LK3,8) | 1 | Siegel, Sabine (1, LK3,3) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| 2 | Komander, Nadine (2, LK2,4) | 2 | Todt, Imke (2, LK10,6) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
| 3 | Niemiec, Anna POL (3, LK25,0) | 3 | Stork, Katrin (3, LK7,1) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
| 4 | Eckhoff, Alexandra (4, LK6,9) | 4 | Rogge, Barbara (7, LK14,9) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
| 5 | Meier, Nicole (5, LK4,9) | 5 | Michler, Inga (10, LK16,3) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
| 6 | Hezel, Nina (8, LK7,7) | 6 | Fuchs, Katharina (12, LK16,8) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| Einzel | 6:0 | 12:0 | 72:12 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | TC 'Weiße Bären Wannsee' | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
3 |
4 |
Skrzypczak, Agata POL (1)
Niemiec, Anna POL (3) |
3
4 |
7 |
Stork, Katrin (3)
Rogge, Barbara (7) |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
|
2
4 |
6 |
Komander, Nadine (2)
Eckhoff, Alexandra (4) |
1
6 |
7 |
Siegel, Sabine (1)
Wehrkamp, Kristina (16) |
6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
|
5
6 |
11 |
Meier, Nicole (5)
Hezel, Nina (8) |
2
5 |
7 |
Todt, Imke (2)
Fuchs, Katharina (12) |
7:5 | 5:7 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 12:13 |
| Doppel | 2:1 | 5:2 | 36:20 | ||||||||
| Gesamt | 8:1 | 17:2 | 108:32 | ||||||||
Oberschiedsrichter: Michael Stippa