Auf in RLNO
TC Sandanger
:
TSC Göttingen
-
6:0,
Termin: Sa. 13.09.2025 11:00
(abgeschlossen am 13.09.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Sandanger | TSC Göttingen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zorn, Dietmar (1, LK7,1) | 1 | Kochensperger, Klaus (1, LK11,3) | 6:4 | 3:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 10:10 | ||
2 | Flügel, Werner (3, LK9,0) | 2 | Sonntag, Walter (2, LK8,7) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
3 | Wuttig, Volker (4, LK10,8) | 3 | Rodacker, Dieter (3, LK11,5) | 4:6 | 6:3 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 11:9 | ||
4 | Kutscher, Peter (6, LK12,2) | 4 | Petzold, Horst (5, LK13,0) | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
Einzel | 4:0 | 8:2 | 45:28 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Sandanger | TSC Göttingen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Wuttig, Volker (4)
Kutscher, Peter (6) |
1
3 |
4 |
Kochensperger, Klaus (1)
Petzold, Horst (5) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2
4 |
6 |
Glettner, Rainer (5)
Werner, Rolf-Dieter (7) |
2
4 |
6 |
Sonntag, Walter (2)
Beushausen, Reiner (10) |
7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:12 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:2 | 70:40 |
Oberschiedsrichter: Dr, Glettner