Auf 1.OL-2.NL
TC 1899 Blau-Weiss Berlin
:
Schenefelder TC
-
6:0,
Termin: Mi. 04.09.2024 11:00
(abgeschlossen am 04.09.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC 1899 Blau-Weiss Berlin | Schenefelder TC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hekele, Gerd (1, LK5,9) | 1 | Stender, Volker (1, LK8,7) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
2 | Lorenz, Lutz (2, LK7,5) | 2 | Kirschner, Norbert (2, LK9,0) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Müller-Boesser, Klaus (4, LK7,1) | 3 | Rosengarten, Hartmut (3, LK10,3) | 5:7 | 6:2 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 12:9 | ||
4 | Brink, Bernhard (11, LK14,6) | 4 | Rapp, Paul (4, LK13,1) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 48:20 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC 1899 Blau-Weiss Berlin | Schenefelder TC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Hekele, Gerd (1)
Hiepe, Falk (7) |
1
2 |
3 |
Stender, Volker (1)
Kirschner, Norbert (2) |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2
4 |
6 |
Schulz, Jürgen (3)
Brink, Bernhard (11) |
3
4 |
7 |
Rapp, Paul (4)
Grafmanns, Michael (5) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:4 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:1 | 72:24 |