Herren 80 Regionalliga Nord-Ost
LTTC "Rot-Weiß" Berlin
:
Bückeburger TV WRB
-
2:4,
Termin: Di. 14.05.2024 11:00
(abgeschlossen am 14.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
LTTC "Rot-Weiß" Berlin | Bückeburger TV WRB | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindau, Ulrich (1, LK11,4) (w.o.) | 1 | Hoffmeister, Wolfgang (1, LK11,6) | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | ||||
2 | Weber, Hans-E. (2, LK13,9) | 2 | Schubmann, Klaus (2, LK10,1) | 0:6 | 6:1 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 7:7 | ||
3 | Kretzschmar, Hans-Jürgen (4, LK10,8) | 3 | Mai, Wolfgang (3, LK12,6) | 6:7 | 6:4 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 12:12 | ||
4 | Kuhl, Fredi (7, LK13,0) | 4 | Grund, Thomas (4, LK12,2) | 6:2 | 4:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 11:8 | ||
Einzel | 2:2 | 5:6 | 31:39 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
LTTC "Rot-Weiß" Berlin | Bückeburger TV WRB | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Kretzschmar, Hans-Jürgen (4)
Keller, Carsten (5) |
2
3 |
5 |
Schubmann, Klaus (2)
Grund, Thomas (4) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3
4 |
7 |
Kuhl, Fredi (7)
Saberschinsky, Hagen (8) |
1
4 |
5 |
Hoffmeister, Wolfgang (1)
Redzanowski, Bernd (6) |
4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 8:24 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:10 | 39:63 |
Oberschiedsrichter: Lutz Müller