Herren 40 Regionalliga Nord-Ost
Tennis-Club SCC Berlin
:
Winterhude-Eppendorfer TV
-
7:2,
Termin: Sa. 04.05.2024 13:00
(abgeschlossen am 04.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Tennis-Club SCC Berlin | Winterhude-Eppendorfer TV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tennert, Roman (3, LK1,8) | 1 | Finnberg, Axel (2, LK6,2) | 6:4 | 3:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:10 | ||
2 | Potsch, Benjamin (4, LK2,1) | 2 | Kissel, Alexander (3, LK5,6) | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Thron, Jens (5, LK2,2) | 3 | Peetz, Alexander (4, LK4,6) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Plambeck, Sascha (7, LK4,5) | 4 | Brindöpke, Marcel (5, LK4,7) | 1:6 | 6:4 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 8:10 | ||
5 | Ehmer, Dan (8, LK5,4) | 5 | Weiss, Thomas (7, LK5,6) | 3:6 | 6:0 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:6 | ||
6 | Britze, Oliver (9, LK3,7) | 6 | Kohfeldt, Florian (9, LK13,9) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 5:1 | 10:5 | 55:46 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Tennis-Club SCC Berlin | Winterhude-Eppendorfer TV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
5 |
6 |
Tennert, Roman (3)
Steiner, Gabor (10) |
1
4 |
5 |
Kissel, Alexander (3)
Weiss, Thomas (7) |
1:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
2
4 |
6 |
Potsch, Benjamin (4)
Ehmer, Dan (8) |
2
3 |
5 |
Peetz, Alexander (4)
Brindöpke, Marcel (5) |
7:5 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 14:10 | |
3
6 |
9 |
Thron, Jens (5)
Jeschonek, Florian (17) |
5
6 |
11 |
Kohfeldt, Florian (9)
Ternieden, Hendrik (10) |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 32:25 | ||||||||
Gesamt | 7:2 | 14:7 | 87:71 |