Herren 40 Regionalliga Nord-Ost
Hermsdorfer Sport-Club
:
Tennis-Club SCC Berlin
-
2:7,
Termin: Sa. 11.05.2024 14:00
(abgeschlossen am 11.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Hermsdorfer Sport-Club | Tennis-Club SCC Berlin | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsson, Jonas SWE (1, LK6,4) | 1 | Tennert, Roman (3, LK1,8) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
2 | Podlesny, Michael POL (4, LK11,1) | 2 | Potsch, Benjamin (4, LK2,1) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
3 | Aberg, Jörgen SWE (5, LK2,7) | 3 | Thron, Jens (5, LK2,2) | 3:6 | 7:5 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:12 | ||
4 | Daebel, Jens (6, LK5,1) | 4 | Plambeck, Sascha (7, LK4,5) | 5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |||
5 | Kurth, Andre (7, LK6,0) | 5 | Ehmer, Dan (8, LK5,4) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
6 | Bröge, Gregor (9, LK6,7) | 6 | Britze, Oliver (9, LK3,7) | 3:6 | 6:0 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:6 | ||
Einzel | 1:5 | 3:11 | 40:67 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Hermsdorfer Sport-Club | Tennis-Club SCC Berlin | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Nilsson, Jonas SWE (1)
Podlesny, Michael POL (4) |
1
6 |
7 |
Tennert, Roman (3)
Steiner, Gabor (10) |
6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3
4 |
7 |
Aberg, Jörgen SWE (5)
Daebel, Jens (6) |
2
5 |
7 |
Potsch, Benjamin (4)
Ehmer, Dan (8) |
3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
5
6 |
11 |
Kurth, Andre (7)
Dehn, Andy (8) |
3
4 |
7 |
Thron, Jens (5)
Plambeck, Sascha (7) |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 1:2 | 2:4 | 16:27 | ||||||||
Gesamt | 2:7 | 5:15 | 56:94 |