Herren 40 Regionalliga Nord-Ost
Tennis-Club SCC Berlin
:
Jade TG Wilhelmshaven
-
4:5,
Termin: Sa. 08.06.2024 13:00
(abgeschlossen am 08.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Tennis-Club SCC Berlin | Jade TG Wilhelmshaven | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tennert, Roman (3, LK1,8) | 1 | Kralert, Petr CZE (1, LK4,7) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
2 | Potsch, Benjamin (4, LK2,1) | 2 | Rolfes, Daniel (2, LK2,4) | 7:6 | 4:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 12:12 | ||
3 | Thron, Jens (5, LK2,2) | 3 | Kranz, Alexander (3, LK3,3) | 6:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
4 | Peters, Alexander (6, LK3,6) | 4 | Stolte, Thomas (8, LK6,4) | 6:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |||
5 | Plambeck, Sascha (7, LK4,5) | 5 | Grefe, Arnd (9, LK6,5) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
6 | Ehmer, Dan (8, LK5,4) | 6 | Gerdes, Michael (14, LK11,3) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 3:3 | 6:7 | 60:52 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Tennis-Club SCC Berlin | Jade TG Wilhelmshaven | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Tennert, Roman (3)
Peters, Alexander (6) |
2
3 |
5 |
Rolfes, Daniel (2)
Kranz, Alexander (3) |
2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
2
6 |
8 |
Potsch, Benjamin (4)
Ehmer, Dan (8) |
1
6 |
7 |
Kralert, Petr CZE (1)
Grefe, Arnd (9) |
1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3
5 |
8 |
Thron, Jens (5)
Plambeck, Sascha (7) |
4
5 |
9 |
Bathelt, Mirko (4)
Stolte, Thomas (8) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 1:2 | 2:4 | 23:29 | ||||||||
Gesamt | 4:5 | 8:11 | 83:81 |