Herren 40 Regionalliga Nord-Ost
Jade TG Wilhelmshaven
:
Winterhude-Eppendorfer TV
-
5:4,
Termin: Do. 09.05.2024 13:00
(abgeschlossen am 09.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Jade TG Wilhelmshaven | Winterhude-Eppendorfer TV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kralert, Petr CZE (1, LK4,7) | 1 | Peetz, Alexander (4, LK4,6) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
2 | Rolfes, Daniel (2, LK2,4) | 2 | Brindöpke, Marcel (5, LK4,7) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
3 | Kranz, Alexander (3, LK3,3) | 3 | Weiss, Thomas (7, LK5,6) | 2:6 | 6:3 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 9:9 | ||
4 | Bathelt, Mirko (4, LK4,4) | 4 | Kohfeldt, Florian (9, LK13,9) | 6:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
5 | Stolte, Thomas (8, LK6,4) | 5 | Ternieden, Hendrik (10, LK6,4) | 6:4 | 6:7 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 12:12 | ||
6 | Grefe, Arnd (9, LK6,5) | 6 | Schürmann, Benjamin (11, LK8,9) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
Einzel | 3:3 | 7:7 | 58:55 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Jade TG Wilhelmshaven | Winterhude-Eppendorfer TV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Rolfes, Daniel (2)
Kranz, Alexander (3) |
1
5 |
6 |
Peetz, Alexander (4)
Ternieden, Hendrik (10) |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
1
5 |
6 |
Kralert, Petr CZE (1)
Stolte, Thomas (8) |
4
3 |
7 |
Kohfeldt, Florian (9)
Weiss, Thomas (7) |
6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
4
6 |
10 |
Vasiljevic, Vladan (7)
Grefe, Arnd (9) |
2
6 |
8 |
Brindöpke, Marcel (5)
Schürmann, Benjamin (11) |
5:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 33:16 | ||||||||
Gesamt | 5:4 | 11:9 | 91:71 |