Auf 1.NL-2.OL
Osnabrücker TC
:
SV Reinickendorf 1896
-
3:6,
Termin: Sa. 09.09.2023 11:00
(abgeschlossen am 09.09.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Osnabrücker TC | SV Reinickendorf 1896 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bringmann, Klaus (1, LK7,0) | 1 | Lee, Ba (1, LK5,8) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Tillner, Thomas (2, LK10,7) | 2 | Klett, Thomas (2, LK6,8) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
3 | Helmich, Heinz (3, LK9,4) | 3 | Egbers, Heinrich (3, LK6,5) | 7:5 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |||
4 | Aßmann, Jürgen (4, LK8,7) | 4 | Krones, Harald (4, LK6,1) | 7:5 | 5:7 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 12:13 | ||
5 | Kötter, Christoph (6, LK11,9) | 5 | Raab, Gunther (5, LK7,3) | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
6 | Tillner, Ulrich (8, LK23,6) | 6 | Loose, Wolfgang (6, LK7,5) | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
Einzel | 2:4 | 5:8 | 50:56 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Osnabrücker TC | SV Reinickendorf 1896 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
5 |
7 |
Tillner, Thomas (2)
Kötter, Christoph (6) |
1
6 |
7 |
Lee, Ba (1)
Loose, Wolfgang (6) |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
1
6 |
7 |
Bringmann, Klaus (1)
Tillner, Ulrich (8) |
3
4 |
7 |
Egbers, Heinrich (3)
Krones, Harald (4) |
6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
3
4 |
7 |
Helmich, Heinz (3)
Aßmann, Jürgen (4) |
2
5 |
7 |
Klett, Thomas (2)
Raab, Gunther (5) |
4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
Doppel | 1:2 | 2:4 | 22:31 | ||||||||
Gesamt | 3:6 | 7:12 | 72:87 |
Oberschiedsrichter: G. Breite