Herren 80 Regionalliga Nord-Ost
Bückeburger TV WRB
:
TC an der Schirnau
-
4:2,
Termin: Di. 23.05.2023 11:00
(abgeschlossen am 23.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Bückeburger TV WRB | TC an der Schirnau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmeister, Wolfgang (1, LK10,8) | 1 | Hoffmann, Günter (1, LK10,6) | 3:6 | 6:3 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 10:9 | ||
2 | Schubmann, Klaus (2, LK9,7) | 2 | Hubeny, Werner Günter (2, LK12,0) | 6:2 | 1:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 8:8 | ||
3 | Grund, Thomas (3, LK11,3) | 3 | Hoppe, Klaus (3, LK14,6) | 2:6 | 6:0 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 8:7 | ||
4 | Mai, Wolfgang (4, LK12,3) | 4 | Hartkopf, Klaus (4, LK19,1) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 3:1 | 7:4 | 38:27 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Bückeburger TV WRB | TC an der Schirnau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Grund, Thomas (3)
Mai, Wolfgang (4) |
1
2 |
3 |
Hoffmann, Günter (1)
Hubeny, Werner Günter (2) |
0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
1
4 |
5 |
Hoffmeister, Wolfgang (1)
Redzanowski, Bernd (7) |
3
4 |
7 |
Hoppe, Klaus (3)
Einfeldt, Klaus (5) |
6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:16 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:6 | 54:43 |
Oberschiedsrichter: Klaus Hoppe